Hauptautor des Eintrags: Morb_d
Eintragsdatum:
11.04.2007
zuletzt geändert:
15.04.2025 von
Phantastik
Infos ergänzen
Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 17.07.2025
female Darstellerin
Geboren: 02. Jan. 1967 in Honolulu, Hawaii, USA
Synchronisiert von: Sabine Jaeger, Vanessa Petruo, Daniela Hoffmann, Maud Ackermann, Madeleine Stolze, Susanne von Medvey, Anna Carlsson, Heidi Berndt
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2025 | 0,00 | Lilo & Stitch | Mrs. Kekoa |
2024 | 0,00 | Waltzing with Brando | Madame Leroy |
2022 | 0,00 | A Big Fat Family Christmas | Ivy |
2022 | 0,00 | Easter Sunday | Tita Theresa |
2020 | 0,00 | AJ and the Queen [Webserie] | Lady Danger |
2017 | 0,00 | Swinger - Verlangen, Verführung, Versuchung. | Ms. Cherry Bomb |
2016 | 0,00 | Showdown in Manila | Mrs. Wells |
2014 | 0,00 | The Girl | Mother |
2014 | 0,00 | Asteroid vs Earth | Marissa Knox |
2013 | 0,00 | Final Recourse | Michelle Gaines |
2013 | 0,00 | Gutshot Straight | Leanne |
2012 | 0,00 | Collision Course - Blackout im Cockpit | Kate Parks |
2011 | 0,00 | Combat Hospital [TV-Serie] | Jessica Draycott (1 Folge, 2011) |
2011 | 0,00 | Küssen verboten! - Honeymoon mit Hindernissen | Lani |
2010 | 6,44 | Blue Bloods - Crime Scene New York [TV-Serie] | Chow Lin (Staffel 8, Folge 3, 2017) |
2010 | 5,42 | True Justice [TV-Serie] | Lisa Clayton (2 Folgen, 2011) |
2010 | 0,00 | Hard Breakers | Jodie |
2010 | 6,13 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Makana Kalakaua (2 Folgen, 2015) |
2009 | 6,56 | Warehouse 13 [TV-Serie] | Agent Kate Logan / Agent Katie Logan (2 Folgen, 2010) |
2009 | 0,00 | Wilde Kirschen - The Power of the Pussy | Ms. Haumea |
2008 | 0,00 | Untitled Liz Meriwether Project | Paula Poland (1 Folge) |
2008 | 0,00 | In Plain Sight [TV-Serie] | Lia Hernandez (2 Folgen, 2012) |
2007 | 0,00 | Back to You [TV-Serie] | Maggie (1 Folge, 2007) |
2007 | 0,00 | Dark Honeymoon | Miranda |
2005 | 0,00 | Supernova - Wenn die Sonne explodiert | Lisa Delgado |
2005 | 5,14 | Back in the Day | Loot |
2004 | 0,00 | Torn Apart | Vicki Westin |
2003 | 7,41 | O.C., California [TV-Serie] | Dean Torres (1 Folge, 2006) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Mistress Dark Pain (1 Folge, 2007) |
2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Jacqueline Parsons (1 Folge, 2009) |
2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Cha Cha (3 Folgen, 2007) |
1999 | 0,00 | Merlin - Die Rückkehr | Maxwell |
1999 | 5,41 | Relic Hunter - Die Schatzjägerin [TV-Serie] | Sydney Fox (66 Folgen, 1999-2002) |
1999 | 0,00 | Five Aces | Karen Haggerty |
1999 | 0,00 | Prince Charming | Samantha Feld |
1998 | 0,00 | American Dates | Tia Carrere |
1998 | 0,00 | Gejagt und in Ketten gelegt | D.A. Jennifer Dern |
1998 | 6,03 | Scarred City | Candy |
1997 | 0,00 | Sammy the Screenplay [Kurzfilm] | Tia Carrere (ungenannt) |
1997 | 0,00 | Veronica [TV-Serie] | Kim (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Hate - Hass | Christina D'Amelio |
1997 | 5,50 | Kull, der Eroberer | Akivasha |
1997 | 5,76 | Showdown | Rebecca Mercer |
1996 | 0,00 | Desert Breeze | |
1996 | 5,73 | High School High | Victoria Chapell |
1996 | 5,95 | Lethal Point - Zwei gnadenlose Profis | Diane Norwood |
1995 | 0,00 | MADtv [TV-Serie] | Self (Staffel 8, Folge 7, 2002) |
1995 | 0,00 | Murder One - Der Fall Jessica [TV-Serie] | Beverly Nichols (3 Folgen, 1995-1996) |
1995 | 0,00 | Der Mörder in meinem Bett | Simone Gideon |
1995 | 0,00 | Final Overkill | Nora |
1995 | 5,03 | Chaos! Schwiegersohn Junior im Gerichtssaal | Monica |
1995 | 0,00 | Die Frau meines Lehrers | Vicky Mueller |
1995 | 6,16 | Gunpower | Gina Walker |
1994 | 0,00 | Suspicious | Dr. Jessica Jamison |
1994 | 7,92 | True Lies - Wahre Lügen | Juno Skinner |
1993 | 0,00 | Quick - Die Kopfgeldjägerin | Janet Sakamoto |
1993 | 6,41 | Wayne's World 2 | Cassandra Wong |
1993 | 6,88 | Die Wiege der Sonne | Jingo Asakuma |
1992 | 0,00 | Immer Ärger mit Robbie | Adrienne |
1992 | 6,87 | Wayne's World | Cassandra |
1991 | 0,00 | Intimate Stranger - Tödlicher Telefonsex | Mina |
1991 | 6,72 | Harley Davidson & the Marlboro Man | Kimiko |
1991 | 7,33 | Showdown in Little Tokyo | Minako Okeya |
1990 | 0,00 | Cassidy ist ein Megaidol | |
1990 | 0,00 | Fine Gold | |
1990 | 0,00 | Enemy | Mai Chang |
1989 | 0,00 | Road Raiders - Das Absturzkommando | Diane |
1989 | 0,00 | Anything But Love [TV-Serie] | Cey (1 Folge, 1989) |
1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Chu-Hoi (1 Folge, 1990) |
1989 | 7,55 | Geschichten aus der Gruft [TV-Serie] | Scarlett (1 Folge, 1992) |
1988 | 0,00 | Aloha Summer | Lani Kepoo |
1987 | 0,00 | James Clavell's Noble House [TV-Mini-Serie] | Venus Poon |
1987 | 7,00 | NAM - Dienst in Vietnam [TV-Serie] | Lang (1 Folge, 1987) |
1987 | 8,23 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Piper Bowman (1 Folge, 1990) |
1987 | 6,21 | Erben des Fluchs [TV-Serie] | Michiko Tanaka (1 Folge, 1990) |
1987 | 4,45 | Zombie Nightmare | Amy |
1985 | 0,00 | The Insiders [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 2, 1985) |
1985 | 0,00 | Covenant | Girl at Golden Calf |
1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Lisa Chan (2 Folgen, 1986-1988) |
1984 | 0,00 | Mode, Models und Intrigen [TV-Serie] | Miss. Philippines (1 Folge, 1985) |
1984 | 5,55 | Airwolf [TV-Serie] | Kiki Tinabi (1 Folge, 1985) |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] | Tia (1 Folge, 1986) |
1963 | 5,15 | General Hospital [TV-Serie] | Jade Soong Chung, R.N. (unknown episodes, 1985-1987) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Final Recourse | associate producer |
1999 | 0,00 | Going South | co-executive producer |
1998 | 0,00 | American Dates | executive producer |
1995 | 6,16 | Gunpower | associate producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2005 | 0,00 | Aloha, Scooby-Doo |
Aloha Scooby-Doo |
2003 | 0,00 | Duck Dodgers [TV-Serie] |
Blues In The Night |
1995 | 0,00 | 13 auf einen Streich [TV-Serie] |
Should I Trade in My Fins |
1993 | 6,69 | Batman und das Phantom |
I Never Even Told You |
1992 | 6,87 | Wayne's World |
FIRE TOUCH ME WHY YOU WANNA BREAK MY HEART BALLROOM BLITZ |
1991 | 5,40 | Rivalen |
Won't Let Me Go |
1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] |
State of Grace |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Tom und Jerry - Agentenjagd | Jezebel Jade |
2010 | 0,00 | Mission Scooby-Doo [TV-Serie] | Judy Reeves / Amy (3 Folgen, 2011-2012) |
2006 | 0,00 | Leroy & Stitch | Nani |
2005 | 0,00 | Disneys American Dragon [TV-Serie] | Yan Yan (1 Folge, 2005) |
2005 | 5,85 | Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht | Nani |
2005 | 0,00 | Aloha, Scooby-Doo | Snookie / Local Woman #1 |
2004 | 0,00 | Megas XLR [TV-Serie] | Darklos (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Duck Dodgers [TV-Serie] | Martian Queen / Miss Betsy / Lieutenant O'Hara / Cosmetics Manager / Cheerleader / Flight Attendant (18 Folgen, 2003-2005) |
2003 | 0,00 | Disneys Lilo & Stitch [TV-Serie] | Nani (6 Folgen, 2003-2006) |
2003 | 0,00 | Stitch & Co. - Der Film | Nani |
2002 | 7,24 | Lilo & Stitch | Nani |
1999 | 0,00 | Sleepy Hollow - Die Legende vom kopflosen Reiter | Katrina Van Tassel |
1998 | 5,26 | Disney's Hercules [TV-Serie] | Marigold (1 Folge, 1998) |
1997 | 6,45 | Johnny Bravo [TV-Serie] | Beautiful Woman / Female Elephant / Woman (1 Folge, 2004) |
1995 | 0,00 | 13 auf einen Streich [TV-Serie] | Mija (1 Folge, 1997) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.