Hauptautor des Eintrags: Morb_d
Eintragsdatum:
06.03.2009
Infos ergänzen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 5,73 | Amsterdam | Mr. Belport |
2022 | 0,00 | Memorial Hospital - Die Tage nach Hurrikan Katrina [Webminiserie] | Walker Shaw (1 Folge) |
2014 | 0,00 | Chasing Life [TV-Serie] | Thomas Carver (3 Folgen, 2014-2015) |
2014 | 0,00 | How to Get Away with Murder [TV-Serie] | Mark Spivey (1 Folge, 2018) |
2013 | 0,00 | Devious Maids [TV-Serie] | Adrian Powell (49 Folgen, 2013-2016) |
2012 | 0,00 | Underemployed [TV-Serie] | (1 Folge, 2012) |
2012 | 0,00 | Scandal [TV-Serie] | Justice Spivey (1 Folge, 2018) |
2012 | 0,00 | House of Lies [TV-Serie] | Matt (1 Folge, 2012) |
2011 | 0,00 | The Bling Ring | Detective Archie Fishman |
2011 | 0,00 | The Chicago Code [TV-Serie] | Ted Langley (Staffel 1, Folge 6, 2011) |
2010 | 0,00 | Privileged | Mr. Carrington |
2009 | 0,00 | TiMER | Paul |
2009 | 7,12 | Castle [TV-Serie] | Simon Campbell (1 Folge, 2011) |
2008 | 0,00 | Danny Fricke | Gary Stockwell |
2008 | 6,29 | Marley & ich | Dr. Sherman |
2008 | 0,00 | Eli Stone [TV-Serie] | Judge Gaitin (1 Folge, 2008) |
2007 | 0,00 | Who You Know [Kurzfilm] | Karl |
2007 | 0,00 | Saving Grace [TV-Serie] | Father John Hanadarko (19 Folgen, 2007-2010) |
2007 | 0,00 | Private Practice [TV-Serie] | Father Mark (1 Folge, 2007) |
2006 | 0,00 | Fool Me Once [Kurzfilm] | Donald |
2005 | 0,00 | Related [TV-Serie] | Joe Sorelli (13 Folgen, 2005-2006) |
2005 | 5,91 | Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits [TV-Serie] | Steve Harper (1 Folge, 2005) |
2005 | 0,00 | Reunion [TV-Serie] | Mr. Noll (1 Folge, 2005) |
2005 | 6,34 | The Closer [TV-Serie] | Congressman Hilton (1 Folge, 2005) |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | Sgt. Joe Mahaffey (Staffel 9, Folge 6, 2013) |
2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | Dr. Stephen Atwood (1 Folge, 2005) |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Marty Hancock (3 Folgen, 2010-2011) |
2004 | 8,37 | Lost [TV-Serie] | Dan Norton (2 Folgen, 2009) |
2003 | 0,00 | Miracles [TV-Serie] | Larry Kettridge (1 Folge, 2003) |
2003 | 7,57 | 21 Gramm | Dr. Jones |
2003 | 0,00 | Exposed | Parsons, Erik |
2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Barry Mashburn (2 Folgen, 2003) |
2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | FBI Agent Aubrey Harrick (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Snow White | John |
2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | John Brunner (1 Folge, 2009) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Roy Logan (1 Folge, 2002) |
2000 | 0,00 | Sandy Bottom - Konzert für eine Stadt | Norman Green |
1999 | 0,00 | God's New Plan | Brian Young |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Jerry Bullard (Staffel 12, Folge 19, 2011) |
1999 | 5,86 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Oliver Cecil (1 Folge, 2005) |
1999 | 6,63 | Angel - Jäger der Finsternis [TV-Serie] | Elliot (1 Folge, 2002) |
1999 | 5,69 | Das Geisterschloss - Die Angst hat ein Zuhause | Lou |
1998 | 0,00 | Die Ehebrecher | Craig McCall |
1998 | 0,00 | Missbraucht - Nachts kommt die Angst | Dr. Leonard Wolcott, Dinah's Father |
1998 | 0,00 | Mörderin aus Liebe | Craig Mitchell |
1998 | 0,00 | Countdown: Der Himmel brennt | Dr. Aaron Schiffren |
1996 | 0,00 | Zwei Väter unterm Tannenbaum | Paul Davis |
1996 | 0,00 | Innocent Victims | Jerry Beaver |
1996 | 0,00 | Gelähmt - Eine Mutter gibt nicht auf | Dr. Decker |
1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Rob (1 Folge, 2005) |
1996 | 0,00 | Killing Friends - Zerstörerische Freundschaft | Alex |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Dr. Ian Michaels (1 Folge, 1999) |
1994 | 0,00 | Willkommen im Leben [TV-Serie] | Graham Chase (19 Folgen, 1994-1995) |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Will Harris (1 Folge, 2001) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Gabriel Milner (1 Folge, 2005) |
1994 | 0,00 | Alptraum hinter verschlossenen Türen | Robert Mills |
1993 | 0,00 | Abgestürzt im Dschungel | Eddie |
1993 | 6,69 | Frasier [TV-Serie] | Frank, Martin's Old Partner (1 Folge, 2001) |
1993 | 5,74 | Mr. Jones | Dr. Patrick Shaye |
1992 | 0,00 | Den Tod vor Augen | Vinnie |
1991 | 0,00 | My Life and Times [TV-Serie] | Ben Miller (6 Folgen, 1991) |
1991 | 6,30 | Getäuscht | Harvey |
1990 | 0,00 | Verrückte Zeiten | Gary |
1990 | 0,00 | Ohne Zeugen | Frank |
1990 | 0,00 | Das Buch der Liebe | Mark Sheridan |
1988 | 0,00 | China Beach [TV-Serie] | Bellows (1 Folge, 1989) |
1988 | 6,98 | Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht | FBI Agent Perry |
1987 | 5,64 | Light of Day - Im Lichte des Tages | Rev. Ansley |
1986 | 0,00 | Jack and Mike [TV-Serie] | Hogan (Staffel 1, Folge 17, 1987) |
1986 | 0,00 | Vital Signs | Dr. #2 |
1986 | 0,00 | Crime Story [TV-Serie] | Mayor Haynes (1 Folge, 1986) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.