Darsteller
Geboren: 04. März 1963 in Bethlehem, Pennsylvania, USA
auch bekannt als: Dan Roebuck
Synchronisiert von: Erich Räuker, Stephan Schleberger, Michael Schwarzmaier, Thomas Wenke
Bruder von Derek Roebuck
Bruder von JoDee Geryak
Ehemann von Tammy Roebuck (28.12.2015 - Gegenwart)
Ex-Mann von Kelly Roebuck (07.05.1994 - ? (Geschieden))
Schwager von Cory Geryak
Sohn von John 'Pop Pop' Roebuck
Vater von Grace Roebuck
Vater von Buster Roebuck
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1997 | 0,00 | Halloween... The Happy Haunting of America! |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 6,52 | Terrifier 3 | Santa / Charlie |
2024 | 0,00 | Stream | Howard |
2023 | 0,00 | Colonials | Senator Tobias |
2023 | 0,00 | Angel Baby | Sheriff John |
2022 | 0,00 | The Munsters | Grandpa Munster |
2022 | 0,00 | Give Till It Hurts | Dallas |
2020 | 0,00 | Penance Lane - Haus der Qualen | Sheriff Denny Wilson |
2019 | 5,63 | 3 from Hell | Morris Green |
2019 | 0,00 | Luis Palau | Fred Renich |
2018 | 0,00 | 9-1-1 [TV-Serie] | Norman Peterson (5 Folgen, 2018-2024) |
2017 | 0,00 | Im Licht der Wahrheit | Norm |
2017 | 0,00 | Dead Night | Jack Sterling |
2016 | 5,49 | 31 | Pastor Victor |
2016 | 5,44 | Phantasm: Ravager | Demeter |
2016 | 0,00 | In Hell Everybody Loves Popcorn: The Making of 31 | Self |
2016 | 0,00 | Dead Man Rising | Benny |
2016 | 0,00 | 12 Deadly Days [Webminiserie] | Wilbur (Staffel 1, Folge 7, 2016) |
2015 | 0,00 | Kurt Cobain - Tod einer Ikone | Tom Grant |
2015 | 0,00 | Fresh Off the Boat [TV-Serie] | Glenn (Staffel 2, Folge 8, 2015) |
2015 | 6,34 | The Man in the High Castle [Webserie] | Arnold Walker (10 Folgen, 2015-2016) |
2015 | 0,00 | Wild Boar | Wolf / The Butcher |
2015 | 0,00 | Rosewood [TV-Serie] | Ernie Portnoy (1 Folge, 2016) |
2015 | 0,00 | Give Til It Hurts | Dallas |
2015 | 0,00 | The Adventures of Biffle and Shooster | The Heckler |
2014 | 0,00 | Wunden der Angst | Jim |
2014 | 0,00 | Grumpy Cat’s miesestes Weihnachtsfest ever | George |
2014 | 0,00 | Jane the Virgin [TV-Serie] | Michael Cordero Sr. (1 Folge, 2016) |
2013 | 0,00 | Mistresses [TV-Serie] | Stu Salzman (1 Folge, 2016) |
2013 | 0,00 | King & Maxwell [TV-Serie] | Hamilton G. Skales (1 Folge, 2013) |
2013 | 0,00 | Mob City [TV-Serie] | Nick Bledsoe (6 Folgen, 2013) |
2013 | 6,42 | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. [TV-Serie] | John Donnelly (1 Folge, 2015) |
2013 | 0,00 | Neil Gaiman's We Can Get Them for You Wholesale [Kurzfilm] | Burton Kimble |
2012 | 6,47 | John Dies at the End | Largeman |
2012 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Teddy Brown (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | Lionhead | Detective Heilman |
2012 | 5,59 | The Lords of Salem | Frankenmonster (Frankenstein & the Witchhunter) (Uncredited) |
2012 | 0,00 | See Dad Run [TV-Serie] | Bill (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | Sgt. Staples (1 Folge, 2015) |
2011 | 0,00 | That's What I Am | Jim Nichol |
2011 | 0,00 | Night Club | Frank |
2011 | 0,00 | Final Sale | Ted |
2011 | 0,00 | InSight | Sgt. Reed |
2011 | 6,41 | Grimm [TV-Serie] | Peter Orson / Lt. Peter Orson (2 Folgen, 2011-2015) |
2011 | 0,00 | Franklin & Bash [TV-Serie] | Dewey Barber (1 Folge, 2014) |
2011 | 0,00 | The Walking Dead [Webserie] | B.J. (4 Folgen, 2012) |
2010 | 0,00 | Dozers | Thurman Stewart |
2010 | 0,00 | Changing Hands | Tommy |
2010 | 0,00 | A Fork in the Road | Martin Cheeder |
2010 | 0,00 | Hot in Cleveland [TV-Serie] | Director Perkins (1 Folge, 2012) |
2009 | 7,12 | Castle [TV-Serie] | Joe Silva (1 Folge, 2012) |
2009 | 0,00 | Jack im Reich der Riesen | Mayor |
2009 | 0,00 | Dark and Stormy Night | 8 O'Clock Farraday |
2009 | 0,00 | Sonny Munroe [TV-Serie] | Mr. Condor (5 Folgen, 2009-2010) |
2009 | 5,95 | Glee [TV-Serie] | Paul Karofsky (3 Folgen, 2010-2012) |
2009 | 0,00 | Dark Blue [TV-Serie] | Paul Tivnan (1 Folge, 2009) |
2009 | 5,76 | Halloween II | Lou Martini |
2009 | 0,00 | Navy CIS: L.A. [TV-Serie] | Paul Barnes (1 Folge, 2014) |
2009 | 0,00 | Angels and Fire [Kurzfilm] | Sen. Stevens |
2009 | 0,00 | Woke Up Dead [TV-Serie] | Shadow Man (14 Folgen, 2009) |
2009 | 0,00 | The Mandala Maker [Kurzfilm] | The Other Person |
2009 | 0,00 | Bob Burns' Hollywood Halloween | Himself |
2008 | 0,00 | Rex | Sheriff Bobby |
2008 | 6,26 | Flash of Genius | Frank Sertin |
2008 | 0,00 | Finding Amanda | Link |
2008 | 0,00 | Eleventh Hour [TV-Serie] | Principal Craig (1 Folge, 2008) |
2008 | 7,12 | The Mentalist [TV-Serie] | Det. Wade (1 Folge, 2011) |
2008 | 0,00 | The Secret World of Superfans | als er selbst |
2008 | 0,00 | The Lost Skeleton Returns Again | Gondreau Slykes |
2008 | 0,00 | How My Dad Killed Dracula [Kurzfilm] | Uncle Ronny |
2007 | 0,00 | LA Blues | Mr. Whittmore |
2007 | 6,86 | Halloween | Lou Martini |
2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Mr. Evans (1 Folge, 2009) |
2007 | 0,00 | Bryan Loves You | Professor Spine |
2007 | 0,00 | K-Ville [TV-Serie] | Arnie Canesco (1 Folge, 2007) |
2007 | 0,00 | Deckname Shredderman | Bob Bixby |
2007 | 0,00 | Misty & Sara [Kurzfilm] | Phil |
2007 | 0,00 | Lost: Fehlende Teile [Webserie] | Dr. Leslie Arzt (2 Folgen, 2007) |
2007 | 0,00 | Famous Monster: Forrest J Ackerman | Himself |
2007 | 0,00 | A Family Lost | Steve Walsh |
2007 | 0,00 | Orion Slave Girls Must Die!!! [Kurzfilm] | Jules' Dad |
2006 | 0,00 | Red Riding Hood | Red's Dad |
2006 | 0,00 | Big Love [TV-Serie] | Jeff (Staffel 5, Folge 4, 2011) |
2006 | 0,00 | Flourish | Charles Covner |
2006 | 0,00 | The New Adventures of Old Christine [TV-Serie] | Josh (1 Folge, 2009) |
2006 | 0,00 | Trail of the Screaming Forehead | Amos |
2005 | 0,00 | The Naked Monster | Captain Company |
2005 | 5,76 | Graves End - Ort des letzten Gerichts | Sheriff Hooper |
2005 | 4,89 | Confessions - Ein unsoziales Party Girl | Alex |
2005 | 7,53 | TDR - The Devil's Rejects | Morris Green |
2005 | 0,00 | Tatort: Presidio | Major Dawson |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | Mike Thompson (Staffel 11, Folge 14, 2016) |
2005 | 6,34 | The Closer [TV-Serie] | Alan Roth (1 Folge, 2006) |
2005 | 7,26 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | George Francis (1 Folge, 2008) |
2005 | 5,92 | Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits [TV-Serie] | Adam Emerson (1 Folge, 2006) |
2005 | 7,46 | Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn [TV-Serie] | Detective Jensen (2 Folgen, 2012) |
2005 | 0,00 | Take Out | Fredo Holt |
2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Big Freddy Wade (1 Folge, 2006) |
2005 | 0,00 | 30 Days in Hell | Morris Green |
2005 | 0,00 | Black Beauty - Die Legende lebt weiter | Doc Chavez |
2005 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Mork & Mindy' | Garry Marshall |
2004 | 0,00 | Straight Into Darkness | Soldat |
2004 | 5,34 | Agent Cody Banks 2: Mission London | Mr. Banks |
2004 | 0,00 | The Sure Hand of God | Marcus Bowser |
2004 | 6,66 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | Ray Tortucci (1 Folge, 2013) |
2004 | 8,37 | Lost [TV-Serie] | Leslie Arzt (9 Folgen, 2005-2010) |
2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Mr. Flannery (1 Folge, 2005) |
2004 | 0,00 | Blowing Smoke | Ray |
2004 | 7,70 | Boston Legal [TV-Serie] | Russell Blayney (1 Folge, 2006) |
2004 | 0,00 | Supercross | Mr. Lang |
2004 | 0,00 | Creature Feature: 50 Years of the Gill-Man | Himself |
2004 | 0,00 | The Substitute Waiter [Kurzfilm] | Dan |
2003 | 5,92 | Agent Cody Banks | Mr. Banks |
2003 | 4,95 | Dark Walker | Radio D.J. |
2003 | 6,42 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Butch Beard 2005 (1 Folge, 2005) |
2003 | 0,00 | The Low Budget Time Machine | Mook |
2003 | 0,00 | A Minute with Stan Hooper [TV-Serie] | Pete Peterson (13 Folgen, 2003-2004) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Matthew Lake (1 Folge, 2006) |
2003 | 0,00 | Wunder Hunde - Eine magische Geschichte | Dr. Elliot |
2003 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Three's Company' | Ted Bergman |
2002 | 7,09 | Wir waren Helden | Medevac CO |
2002 | 7,13 | Bubba Ho-tep | Hearse Driver |
2002 | 0,00 | Windfall | Packard |
2002 | 0,00 | Hansel & Gretel | Dad |
2002 | 6,69 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Mark Bullock (1 Folge, 2010) |
2002 | 6,35 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | August Black (1 Folge, 2007) |
2002 | 7,54 | Monk [TV-Serie] | Larry Zwibell (1 Folge, 2005) |
2002 | 0,00 | Eine Mami vom Weihnachtsmann | Mac Reeves |
2001 | 0,00 | Die Doppelte Nummer | Agent Norville |
2001 | 0,00 | Das Iowa Inferno | PO Dale Mortensen |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Male Sex Addict (1 Folge, 2002) |
2001 | 0,00 | Verzweifelt - Eine Mutter schöpft Verdacht | Polizeibeamter |
2001 | 6,30 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | George Falk (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | The Vampire Hunters Club [Kurzfilm] | Dracula |
2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Web Hall (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Ronald Crenshaw (1 Folge, 2003) |
2001 | 0,00 | The Greatest Intergalactic Hero [Kurzfilm] | Fennington Wilburton |
2001 | 0,00 | Squint | Rabbi |
2000 | 7,68 | Final Destination | Agent Weine |
2000 | 0,00 | Jamie und die Fünflinge |
Jim Grover
... als Dan Roebuck |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Fred Paulsen / Frank Rosetti (2 Folgen, 2006-2013) |
2000 | 7,54 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Zoo Worker Randy (1 Folge, 2002) |
2000 | 0,00 | Mexico City | Chris |
2000 | 0,00 | Freaky Links [TV-Serie] | Stu Carmichael (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Der Unsichtbare [TV-Serie] | Agent Norman Miller (2 Folgen, 2000-2001) |
2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Officer Up For Promotion (1 Folge, 2003) |
2000 | 6,61 | Boston Public [TV-Serie] | Northampton Symphony Orchestra Man (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Hollywood Off-Ramp [TV-Serie] | - (1 Folge, 2000) |
2000 | 0,00 | Up Against Amanda | Officer Red |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Lieutenant Buckley (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Family Law [TV-Serie] | Bruce (1 Folge, 2000) |
1999 | 5,87 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Alvin Twycoff (2 Folgen, 2002 |
1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | Producer (1 Folge, 2001) |
1998 | 6,92 | Auf der Jagd | Deputy Marshal Bobby Biggs |
1998 | 7,28 | Becker [TV-Serie] | Mr. Stoler (1 Folge, 2003) |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Jeffrey (1 Folge, 1999) |
1998 | 6,36 | Martial Law [TV-Serie] | Waldo (1 Folge, 2000) |
1998 | 0,00 | Buddy Faro [TV-Serie] | Rex Nardo (1 Folge, 1998) |
1998 | 4,44 | V.I.P. [TV-Serie] | Iron Green (1 Folge, 1998) |
1998 | 0,00 | Rache nach Plan [TV-Serie] | William Hargess (1 Folge, 1998) |
1998 | 0,00 | Sweet Jane | Kellygreen |
1998 | 0,00 | Alabama Dreams [TV-Serie] | Father Michael (1 Folge, 2001) |
1998 | 0,00 | Together & Alone | Dougie Westa |
1997 | 6,15 | Money Talks - Geld stinkt nicht | Detective Williams |
1997 | 0,00 | Halloween... The Happy Haunting of America! | Moderator / Dr. Shocker |
1997 | 0,00 | George & Leo [TV-Serie] | Danny (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Stir | Joseph Bekins |
1997 | 0,00 | Cadillac | Mike |
1997 | 0,00 | Spy Game [TV-Serie] | Anthony J. Poll (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Emergency in Space - Notfall im All | Mitch |
1996 | 6,27 | Nash Bridges [TV-Serie] | Richard Bettina / Rick Bettina (14 Folgen, 1996-2000) |
1996 | 6,21 | Allein gegen die Zukunft [TV-Serie] | Michael Fielding (1 Folge, 2000) |
1996 | 6,38 | Pretender [TV-Serie] | Daniel Carlson (1 Folge, 1997) |
1996 | 5,68 | Hausarrest | Officer Brickowski |
1996 | 0,00 | The Late Shift - Spätvorstellung | Jay Leno |
1996 | 0,00 | Kleine Jessica - Ein Vaterherz in Not | - |
1996 | 0,00 | Driven | Dale Schneider |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Mr. Grayson (1 Folge, 2000) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Kyle Martin (1 Folge, 2003) |
1993 | 7,95 | Auf der Flucht | Deputy Marshal Robert Biggs |
1993 | 5,58 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Herkimer Johnson (1 Folge, 1996) |
1993 | 6,41 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Dave Burgess (1 Folge, 2002) |
1992 | 0,00 | Only You | Marty |
1992 | 0,00 | Eddie Presley | Keystone the Magnificent |
1991 | 0,00 | Die Verschwörer [TV-Serie] | Max (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | Der Ballerina Killer | Dennis Jepson |
1991 | 0,00 | Lookwell [Kurzfilm] | Cop |
1991 | 0,00 | Die Schöne und das Schlitzohr [TV-Serie] | Ernest Lyle (1 Folge, 1991) |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Nathaniel Prentiss (1 Folge, 2005) |
1990 | 0,00 | Capital News | Haskell Epstein |
1990 | 0,00 | Capital News [TV-Serie] | Haskell Epstein (13 Folgen, 1990) |
1989 | 6,69 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Neil (1 Folge, 1992) |
1989 | 0,00 | Im Tresor ist die Hölle los | Bill Lonigan |
1989 | 0,00 | Terror Eyes | Richard Adams / Clark Rogers / Agent from Hell |
1988 | 5,79 | Miles from Home | Young Trooper (Uncredited) |
1988 | 0,00 | The Dirty Dozen [TV-Serie] | Irwin Moskowitz (1 Folge, 1988) |
1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | Jaron (2 Folgen, 1991) |
1987 | 6,26 | Projekt X | Hadfield |
1987 | 0,00 | Dudes - Halt mich fest, die Wüste bebt! | Biscuit |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Cliff Lewis / Dr. Bobby Shaw / Alex Winthrop / Prosecutor Mr. Sodowsky (55 Folgen, 1987-1995) |
1986 | 6,62 | Das Messer am Ufer | Samson 'John' Tollet |
1985 | 0,00 | Cavegirl | Rex |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | S. C. U. Lambda (1 Folge, 1986) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1997 | 0,00 | Halloween... The Happy Haunting of America! |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Give Till It Hurts | |
2007 | 0,00 | Christmas Is Here Again | Co-Producer |
1997 | 0,00 | Halloween... The Happy Haunting of America! |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Filme - Das waren unsere Kinojahre [Webserie] | Himself (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2019) |
2007 | 0,00 | Cinemassacre's Monster Madness [Webserie] | The Count (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2022) |
2002 | 0,00 | Brilliant But Cancelled | - (Archivfilmmaterial) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Christmas Is Here Again |
Performer : "The Storytelling Song" |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Transformers: Getarnte Roboter [TV-Serie] | Malodor / Computer Voice (1 Folge, 2015) |
2009 | 6,04 | El Superbeasto | Morris Green |
2007 | 0,00 | Christmas Is Here Again | Paul Rocco / Jacque |
2003 | 4,95 | Dark Walker | Radio D.J. |