Quelle: Wikipedia
Uploader: ulukai
Darsteller / Produzent
Geboren: 17. Aug. 1943 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Robert DeNiro, Robert Denero
Synchronisiert von: Christian Brückner, Joachim Kerzel, Rolf Zacher, Jürgen Clausen, Claus Jurichs, Eckart Dux, Martin Umbach, Viktor Neumann, Daniel Werner, Renier Baaken
Ehemann von Diahnne Abbott (1976 - 1988)
Ehemann von Grace Hightower (1997 - 2018)
Lebensgefährte von Toukie Smith (1988 - 1996)
Sohn von Robert De Niro Sr.
Stiefvater von Drena De Niro
Vater von Raphael De Niro
Vater von Julian De Niro
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2006 | 6,12 | Der Gute Hirte | |
1993 | 7,60 | In den Straßen der Bronx |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Wise Guys | Vito Genovese, Frank Costello |
2023 | 0,00 | Und dann kam Dad | Salvo Maniscalco |
2023 | 6,92 | Killers of the Flower Moon | William Hale |
2023 | 0,00 | Ezra - Eine Familiengeschichte | Stan |
2023 | 0,00 | Nothing [Webminiserie] | Vincent Parisi (5 Folgen, 2023) |
2022 | 5,79 | Amsterdam | General Gil Dillenbeck |
2022 | 0,00 | Pfad der Vergeltung | Sheriff Church |
2022 | 0,00 | Sergio Leone | Himself |
2020 | 5,77 | Immer Ärger mit Grandpa | Ed |
2020 | 5,69 | Kings of Hollywood | Max Barber |
2020 | 0,00 | Father of the Bride Part 3 (ish) [Kurzfilm] | James |
2019 | 7,75 | Joker | Murray Franklin |
2019 | 7,16 | The Irishman | Frank Sheeran |
2019 | 0,00 | The Movies - Die Geschichte Hollywoods [TV-Mini-Serie] | Himself - Actor / Himself - Actor "The Godfather Part II" / Director "The Deer Hunter" / Himself - Actor "Casino" / Actor "Heat" / Himself - Actor "Raging Bull" (4 Folgen, 2019) |
2017 | 0,00 | The Wizard of Lies | Bernie Madoff |
2016 | 5,56 | Dirty Grandpa | Dick Kelly |
2016 | 0,00 | Hands of Stone | Ray Arcel |
2016 | 0,00 | The Comedian | Jackie Burke |
2015 | 6,27 | Man lernt nie aus | Ben Whittaker |
2015 | 6,18 | Bus 657 | The Pope |
2015 | 6,31 | Joy - Alles außer gewöhnlich | Rudy |
2015 | 0,00 | Ellis [Kurzfilm] | The Immigrant |
2015 | 0,00 | The Audition [Kurzfilm] | Robert De Niro |
2014 | 5,58 | Motel Room 13 | Dragna |
2014 | 0,00 | Robert De Niro Sr. - Eine Hommage [Kurzfilm] | Himself |
2013 | 5,62 | The Big Wedding | Don Griffin |
2013 | 5,90 | Killing Season | Benjamin Ford |
2013 | 5,87 | Malavita - The Family | Fred Blake / Giovanni Manzoni |
2013 | 6,21 | Last Vegas | Paddy |
2013 | 6,64 | Zwei vom alten Schlag | Billy 'The Kid' McDonnen |
2013 | 6,58 | American Hustle | Victor Tellegio |
2013 | 0,00 | Miracle Rising: South Africa | Himself |
2013 | 0,00 | Trespassing Bergman | Himself |
2012 | 0,00 | Being Flynn | Jonathan |
2012 | 6,07 | Red Lights | Simon Silver |
2012 | 5,27 | Freelancers | Vic Sarcone |
2012 | 7,11 | Silver Linings | Pat Solitano Sr. |
2012 | 0,00 | Casting By | Himself |
2011 | 0,00 | Handbuch der Liebe 3 | Adrian |
2011 | 7,15 | Ohne Limit - Die Droge für Reichtum und Macht | Carl Van Loon |
2011 | 6,57 | Killer Elite | Hunter |
2011 | 6,65 | Ufos, Sex und Monster - Das wilde Kino des Roger Corman | Himself |
2011 | 0,00 | 9/11: 10 Years Later | Himself - Host |
2011 | 5,88 | Happy New Year - Neues Jahr, neues Glück | Stan Harris - Hospital Story |
2010 | 5,23 | Stone | Jack |
2010 | 7,58 | Machete | Senator John McLaughlin |
2010 | 5,75 | Meine Frau, unsere Kinder und ich | Jack Byrnes |
2009 | 6,65 | Everybody's Fine | Frank Goode |
2009 | 0,00 | I Knew It Was You: Rediscovering John Cazale [Kurzfilm] | Himself |
2009 | 0,00 | On Location - Unterwegs mit den Top-Fotografen [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2010) |
2008 | 5,52 | Inside Hollywood | Ben |
2008 | 0,00 | Erika Rabau - Der Puck von Berlin | Himself |
2008 | 6,11 | Kurzer Prozess - Righteous Kill | Turk |
2007 | 7,62 | Der Sternwanderer | Captain Shakespeare |
2007 | 0,00 | Le Cirque: A Table in Heaven | Himself |
2007 | 0,00 | Mr. Warmth: The Don Rickles Project | Himself |
2006 | 6,12 | Der Gute Hirte | General Bill Sullivan |
2006 | 6,58 | 30 Rock [TV-Serie] | Robert De Niro (1 Folge, 2011) |
2005 | 6,18 | Hide and Seek - Du kannst Dich nicht verstecken | David Callaway |
2005 | 7,05 | Extras [TV-Serie] | Robert De Niro (1 Folge, 2006) |
2004 | 5,32 | Godsend | Richard Wells |
2004 | 0,00 | Die Brücke von San Luis Rey | Archbishop of Peru |
2004 | 7,12 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | Jack Byrnes |
2002 | 6,28 | City by the Sea | Vincent LaMarca |
2002 | 6,27 | Showtime | Det. Mitch Preston |
2002 | 7,04 | 11. September - Die letzten Stunden im World Trade Center | Himself - Host in TV Broadcast |
2002 | 6,32 | Reine Nervensache 2 | Paul Vitti |
2002 | 0,00 | How It Went Down [Kurzfilm] | Himself |
2001 | 6,57 | 15 Minuten Ruhm | Detective Eddie Flemming |
2001 | 6,68 | The Score | Nick Wells |
2001 | 0,00 | The Making of 'Cape Fear' | Himself |
2000 | 6,64 | Men of Honor | Master Chief/Senior Chief/Chief Leslie W. 'Billy' Sunday |
2000 | 4,93 | Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkle | Fearless Leader |
2000 | 7,38 | Meine Braut, ihr Vater und ich | Jack Byrnes |
1999 | 7,13 | Reine Nervensache | Paul Vitti |
1999 | 5,79 | Makellos | Walt Koontz |
1999 | 0,00 | Making Taxi Driver | Himself |
1998 | 7,75 | Ronin | Sam |
1998 | 6,49 | Große Erwartungen | Arthur Lustig |
1998 | 5,35 | Junket Whore | Himself |
1997 | 7,64 | Jackie Brown | Louis Gara |
1997 | 7,35 | Cop Land | Lt. Moe Tilden |
1997 | 7,20 | Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | Conrad Brean |
1996 | 7,95 | Sleepers | Father Bobby |
1996 | 6,58 | The Fan | Gil Renard |
1996 | 6,32 | Marvins Töchter | Dr. Wally |
1995 | 8,45 | Casino | Sam 'Ace' Rothstein |
1995 | 8,63 | Heat | Neil McCauley |
1995 | 0,00 | Hundertundeine Nacht | Le mari de la star-fantasme en croisière |
1994 | 6,70 | Mary Shelley's Frankenstein | The Creature |
1993 | 7,60 | In den Straßen der Bronx | Lorenzo Anello |
1993 | 6,20 | Sein Name ist Mad Dog | Wayne 'Mad Dog' Dobie |
1993 | 6,96 | This Boy's Life | Dwight Hansen |
1992 | 6,02 | Night and the City | Harry Fabian |
1992 | 5,62 | Mistress - Die Geliebten von Hollywood | Evan M. Wright |
1991 | 6,86 | Backdraft - Männer, die durchs Feuer gehen | Donald 'Shadow' Rimgale |
1991 | 7,84 | Kap der Angst | Max Cady |
1991 | 6,69 | Ins Herz der Finsternis | Himself |
1991 | 6,42 | Schuldig bei Verdacht | David Merrill |
1990 | 8,61 | GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia | Jimmy Conway |
1990 | 7,65 | Zeit des Erwachens | Leonard Lowe |
1990 | 6,24 | Stanley und Iris | Stanley Everett Cox |
1990 | 0,00 | Hollywoods Einzelgänger | Himself |
1990 | 0,00 | The Godfather Family: A Look Inside |
Himself
... als Robert DeNiro |
1989 | 6,24 | Jacknife | Joseph 'Jacknife' Megessey |
1989 | 5,84 | Wir sind keine Engel | Ned |
1988 | 6,98 | Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht | Jack Walsh |
1987 | 7,93 | Angel Heart | Louis Cyphre |
1987 | 8,09 | The Untouchables - Die Unbestechlichen | Al Capone |
1986 | 6,96 | Mission | Rodrigo Mendoza |
1985 | 7,69 | Brazil | Archibald 'Harry' Tuttle |
1984 | 8,64 | Es war einmal in Amerika | David 'Noodles' Aaronson |
1984 | 5,87 | Der Liebe verfallen | Frank Raftis |
1982 | 7,02 | The King of Comedy | Rupert Pupkin |
1982 | 0,00 | Elia Kazan Outsider | Himself |
1981 | 6,09 | Fesseln der Macht | Des Spellacy |
1980 | 7,98 | Wie ein wilder Stier | Jake La Motta |
1979 | 0,00 | Wer die Killer ruft | Sam Nicoletti |
1978 | 7,83 | Die durch die Hölle gehen | Michael Vronsky |
1977 | 6,49 | New York, New York | Jimmy Doyle |
1977 | 8,10 | Der Pate - Die Saga [TV-Mini-Serie] | Young Vito Corleone (4 Folgen, 1977) |
1976 | 8,40 | Taxi Driver | Travis Bickle |
1976 | 7,42 | 1900 (Neunzehnhundert) | Alfredo Berlinghieri |
1976 | 5,76 | Der Letzte Tycoon | Monroe Stahr |
1976 | 0,00 | Das Kino Bertoluccis | Himself |
1975 | 0,00 | Arena [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1981) |
1974 | 8,74 | Der Pate - Teil II | Vito Corleone |
1973 | 6,63 | Hexenkessel | John 'Johnny Boy' Civello |
1973 | 0,00 | Das Letzte Spiel | Bruce Pearson |
1971 | 0,00 | Wo Gangster um die Ecke knallen | Mario Trantino |
1971 | 0,00 | Jennifer on My Mind | Mardigian |
1971 | 0,00 | Pforte zur Hölle | Danny |
1970 | 6,06 | Bloody Mama - Die Mord GmbH der Mama Barker | Lloyd Barker |
1970 | 5,71 | Hi, Mom! | Jon Rubin |
1969 | 0,00 | The Wedding Party |
Cecil
... als Robert Denero |
1969 | 0,00 | Wer die Killer ruft | Sam Nicoletti |
1969 | 0,00 | Sesame Street [TV-Serie] | Himself (4 Folgen, 2001-2007) |
1968 | 5,75 | Grüsse | Jon Rubin |
1965 | 0,00 | Drei Zimmer in Manhattan | Client at the Diner (Uncredited) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Ezra - Eine Familiengeschichte | Executive Producer |
2019 | 0,00 | When They See Us [Webminiserie] | Executive Producer (4 Folgen, 2019) |
2019 | 7,16 | The Irishman | |
2017 | 0,00 | The Wizard of Lies | Executive Producer |
2015 | 0,00 | For Justice | Executive Producer |
2014 | 0,00 | About a Boy [TV-Serie] | Executive Producer (33 Folgen, 2014-2015) |
2012 | 0,00 | NYC 22 [TV-Serie] | Executive Producer (13 Folgen, 2012) |
2010 | 5,75 | Meine Frau, unsere Kinder und ich | |
2009 | 6,52 | Public Enemies | Executive Producer (Uncredited) |
2008 | 5,52 | Inside Hollywood | |
2006 | 6,12 | Der Gute Hirte | |
2005 | 0,00 | Rent | |
2004 | 0,00 | Stage Beauty | |
2004 | 7,12 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich | |
2002 | 7,03 | About a Boy oder: Der Tag der toten Ente | |
2001 | 0,00 | Prison Song | |
2000 | 4,93 | Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkle | |
2000 | 7,38 | Meine Braut, ihr Vater und ich | |
2000 | 0,00 | Holiday Heart |
Executive Producer
... als Robert DeNiro |
1999 | 5,79 | Makellos | Producer (Uncredited) |
1999 | 0,00 | Entropy | |
1998 | 6,24 | Der Pate von Manhattan | Executive Producer |
1997 | 7,20 | Wag the Dog - Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt | |
1996 | 0,00 | Der Hochzeitstag | |
1996 | 6,32 | Marvins Töchter | |
1995 | 6,48 | Panther | Producer (Uncredited) |
1994 | 6,70 | Mary Shelley's Frankenstein | Associate Producer |
1993 | 7,60 | In den Straßen der Bronx | |
1993 | 0,00 | Die Nacht mit meinem Traummann | Producer (Uncredited) |
1993 | 0,00 | Tribeca [TV-Serie] | Executive Producer (7 Folgen, 1993) |
1992 | 6,65 | Halbblut | |
1992 | 5,62 | Mistress - Die Geliebten von Hollywood | |
1991 | 7,84 | Kap der Angst | Producer (Uncredited) |
1989 | 5,84 | Wir sind keine Engel | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Sly | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2022 | 0,00 | Al Pacino - Vom Underdog zur Filmlegende | Himself (Archivfilmmaterial) |
2021 | 0,00 | Ennio Morricone - Der Maestro | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2021 | 0,00 | Leonardo DiCaprio: Most Wanted! | Himself (Archivfilmmaterial) |
2021 | 0,00 | Impfgegner - Wer profitiert von der Angst? | Himself |
2021 | 0,00 | Val | Himself (Archivfilmmaterial) |
2020 | 0,00 | Im Reich der Filme [Kurzfilm] | Himself (Archivfilmmaterial) |
2020 | 0,00 | Charles Bronson: Hollywoods härtester Kerl | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2019 | 0,00 | Varda par Agnès | Himself (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2019) |
2019 | 6,36 | Tarantino - The Bloody Genius | Himself (Archivfilmmaterial) |
2019 | 0,00 | Filme - Das waren unsere Kinojahre [Webserie] | Himself (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2019) |
2018 | 0,00 | Tatort: Meta | Travis Bickle (aus "Taxi Driver") (uncredited) |
2018 | 0,00 | Robin Williams: Come Inside My Mind | Himself (Archivfilmmaterial) |
2014 | 0,00 | Abschied von Joachim Fuchsberger [Kurzfilm] | Himself ("Auf Los geht’s los") |
2014 | 0,00 | Inside Rupert Pupkin [Kurzfilm] | Rupert Pupkin (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2013 | 0,00 | Year of the Living Dead | Himself |
2012 | 0,00 | Final Cut: Ladies and Gentlemen | Sam Ace Rothstein |
2011 | 0,00 | 100 Jahre Hollywood | Vito Corleone / Travis Bickle / Jimmy Conway |
2011 | 0,00 | Die Science Fiction Propheten [TV-Serie] | The Creature (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2011) |
2008 | 0,00 | Die Strände von Agnès | Himself (Archivfilmmaterial) |
2008 | 0,00 | Pioneers of Television [TV-Serie] | Himself (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2014) |
2005 | 0,00 | The Making of 'Heat' | Himself (Archivfilmmaterial) |
2004 | 7,00 | Fahrenheit 9/11 | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2004 | 0,00 | The 50 Worst Movies Ever Made | - (Archivfilmmaterial) |
2004 | 0,00 | Getting Made - The Making of Goodfellas [Kurzfilm] | Himself - Jimmy Conway (Archivfilmmaterial) |
2003 | 0,00 | Easy Riders, Raging Bulls | - (Archivfilmmaterial) |
2002 | 0,00 | Hello, He Lied | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
2002 | 0,00 | Sendung ohne Namen [TV-Serie] | Himself (Archivfilmmaterial) (2 Folgen, 2002-2003) |
1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Harry Tuttle (Archivfilmmaterial) (Uncredited) (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Ausverkauft! [Kurzfilm] | Himself (Archivfilmmaterial) |
1998 | 0,00 | Sharon Stone - Una mujer de 100 caras [Kurzfilm] | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
1994 | 0,00 | 100 Years at the Movies [Kurzfilm] | Himself (Archivfilmmaterial) |
1991 | 6,69 | Ins Herz der Finsternis | Himself (Archivfilmmaterial) (Uncredited) |
1979 | 0,00 | Wer die Killer ruft | Sam Nicoletti (1969 Scenes) (Archivfilmmaterial) |
1976 | 0,00 | America at the Movies | Himself (Archivfilmmaterial) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2016 | 5,56 | Dirty Grandpa |
Performer . "It was a good Day" |
2016 | 0,00 | The Comedian |
Performer : "Making Poopie (Parody Mash-Up)" |
2013 | 6,64 | Zwei vom alten Schlag |
Performer : "The Star Spangled Banner" |
1991 | 7,84 | Kap der Angst |
Performer : "I think we're alone now" |
1988 | 6,98 | Midnight Run - 5 Tage bis Mitternacht |
Performer : "Come fly with me" (Uncredited) |
1978 | 7,83 | Die durch die Hölle gehen |
Performer : "Down from Heaven" (Uncredited) |
1977 | 6,49 | New York, New York |
Performer : "Blue Moon" (Uncredited) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2004 | 6,12 | Große Haie - Kleine Fische | Don Lino |
2004 | 0,00 | Shark Tale: Gettin' Fishy with It [Kurzfilm] | Himself |
1998 | 0,00 | Lenny Bruce: Swear to Tell the Truth | Himself - Narrator |
1987 | 0,00 | Dear America | Great Sewer |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2006 | 6,24 | Arthur und die Minimoys |
Verschiedene
King |