Regisseur / Darsteller / Second Unit-Regisseur
Geboren: 03. April 1944 in Rom, Latium, Italien
auch bekannt als: John Old Jr.
Großsohn von Eugenio Bava
Sohn von Mario Bava
Vater von Fabrizio Bava
Vater von Georgia Bava
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | The Torturer | screenplay |
2006 | 0,00 | Ghost Son | |
1992 | 6,04 | Body Puzzle - Mit blutigen Grüßen | |
1990 | 0,00 | Eyewitness | story |
1989 | 6,37 | The Church | uncredited |
1989 | 0,00 | Black Sabbath | story |
1988 | 5,44 | Dinner with the Vampire | screenplay |
1988 | 5,22 | Ghosthouse 2 - Das Ungeheuer lebt | screenplay |
1987 | 5,28 | Back from Hell - Ein Toter kehrt zurück | |
1987 | 5,13 | Die Gruft | screenplay |
1986 | 6,59 | Dämonen | |
1986 | 5,92 | Midnight Killer |
screenplay
... als John Old Jr. |
1985 | 7,22 | Dämonen 2 | |
1984 | 5,94 | The Blastfighter - Der Exekutor | concept, uncredited |
1984 | 4,85 | Der Monster-Hai | additional material |
1980 | 6,11 | Macabro - Die Küsse der Jane Baxter | |
1979 | 0,00 | La Venere d'Ille | screenplay |
1977 | 6,67 | Shock | screenplay, story |
1975 | 0,00 | Waves of Lust | story |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1998 | 0,00 | Piraten der Karibik [TV-Mini-Serie] | |
1996 | 7,05 | Wild Dogs | |
1996 | 5,28 | Prinzessin Fantaghirò V | |
1996 | 0,00 | Prinzessin Alisea | |
1994 | 5,50 | Prinzessin Fantaghirò IV | |
1994 | 0,00 | Der Ring des Drachen | |
1993 | 5,67 | Prinzessin Fantaghirò III | |
1992 | 5,78 | Prinzessin Fantaghirò II | |
1991 | 6,00 | Prinzessin Fantaghirò | |
1990 | 0,00 | Eyewitness | |
1989 | 0,00 | Black Sabbath | |
1989 | 0,00 | School of Fear | |
1988 | 5,44 | Dinner with the Vampire | |
1988 | 0,00 | The Prince of Terror | |
1986 | 5,92 | Midnight Killer | |
1983 | 6,17 | A Blade in the Dark |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1986 | 5,92 | Midnight Killer |
... als John Old Jr. |
1983 | 6,17 | A Blade in the Dark |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1996 | 7,05 | Wild Dogs | (assistant director) / (director of additional scenes: version 'Kidnapped') |
1982 | 7,77 | Tenebrae | first assistant director |
1980 | 7,15 | Nackt und zerfleischt | assistant director |
1980 | 7,38 | Feuertanz - Horror Infernal | assistant director |
1978 | 6,31 | Schock | |
1978 | 0,00 | Last Feelings | assistant director |
1977 | 6,33 | Mondo Cannibale 2 - Der Vogelmensch | assistant director |
1977 | 6,67 | Shock | assistant director |
1975 | 5,65 | Der Teuflische | |
1974 | 0,00 | Il Bacio | (first assistant director) |
1973 | 0,00 | Pugni, pirati e karatè | |
1972 | 6,16 | Baron Blood | |
1972 | 0,00 | La Gatta in calore | |
1972 | 6,53 | Der Teuflische | |
1972 | 0,00 | Le Notti peccaminose di Pietro l'Aretino | |
1971 | 6,64 | Im Blutrausch des Satans | Assistant Director |
1971 | 0,00 | Vier Mal heute Nacht | |
1970 | 6,41 | Red Wedding Night | (assistant director) / (second unit director - uncredited) |
1970 | 0,00 | 3 Halunken und ein Halleluja | |
1968 | 7,12 | Gefahr: Diabolik | Assistant Director |
1968 | 0,00 | Die Odyssee [TV-Mini-Serie] | (first assistant director in 2 Folgen (1968)) |
1966 | 7,16 | Die Toten Augen des Dr. Dracula | (first assistant director) |
1966 | 5,80 | Nebraska Jim | (assistant director) |