Darsteller
Geboren: 21. Feb. 1946 in Hammersmith, London, England, Großbritannien
Gestorben: 14. Jan. 2016 in London, England, Großbritannien (Krebsleiden)
Synchronisiert von: Thomas Danneberg, Bernd Rumpf, Lothar Blumhagen, Lutz Mackensy, Peter Fricke, Michael Telloke, Friedhelm Ptok, Lutz Riedel, Hans Peter Hallwachs
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Die Gärtnerin von Versailles | |
1997 | 0,00 | The Winter Guest |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 6,68 | Eye in the Sky | Lieutenant General Frank Benson |
2014 | 0,00 | Die Gärtnerin von Versailles | King Louis XIV |
2013 | 0,00 | CBGB | Hilly Kristal |
2013 | 6,62 | Der Butler | Ronald Reagan |
2013 | 0,00 | Ein Versprechen - Reise in die Vergangenheit | Karl Hoffmeister |
2013 | 0,00 | 'Stirb langsam' im Detail | Himself |
2013 | 0,00 | Muse of Fire: A Shakespearean Roadtrip | Himself |
2012 | 5,66 | Gambit - Der Masterplan | Lionel Shahbandar |
2012 | 0,00 | Falls the Shadow: The Life and Times of Athol Fugard | Himself |
2011 | 7,33 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 | Severus Snape |
2010 | 6,83 | Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 | Severus Snape |
2010 | 0,00 | The Song of Lunch | He |
2009 | 6,62 | Harry Potter und der Halbblutprinz | Severus Snape |
2008 | 6,11 | Bottle Shock | Steven Spurrier |
2007 | 6,77 | Harry Potter und der Orden des Phönix | Severus Snape |
2007 | 5,79 | Nobel Son | Eli Michaelson |
2007 | 7,29 | Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street | Judge Turpin |
2007 | 0,00 | The Making of 'Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders' | Himself |
2006 | 7,11 | Snow Cake | Alex Hughes |
2006 | 6,93 | Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders | Richis |
2006 | 0,00 | The King's Head: A Maverick in London | Himself |
2005 | 7,22 | Harry Potter und der Feuerkelch | Severus Snape |
2004 | 7,53 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban | Severus Snape |
2004 | 0,00 | Ein Werk Gottes | Dr. Alfred Blalock |
2004 | 0,00 | Peace One Day | Himself |
2003 | 7,40 | Tatsächlich... Liebe | Harry |
2002 | 7,26 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | Severus Snape |
2001 | 6,02 | Über kurz oder lang | Phil Allen |
2001 | 7,14 | Harry Potter und der Stein der Weisen | Severus Snape |
2001 | 0,00 | Judge Not: In Defense of Dogma [Kurzfilm] | Himself |
2001 | 0,00 | The Search for John Gissing | John Gissing |
2000 | 0,00 | Play [Kurzfilm] | Mann |
1999 | 7,59 | Dogma | Metatron |
1999 | 6,90 | Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall | Alexander Dane/ Dr. Lazarus |
1999 | 0,00 | Die Größten Filmemacher aller Zeiten [TV-Serie] | Himself (Episode 'The Films of Anthony Minghella') |
1999 | 0,00 | Dark Harbor - Der Fremde am Weg | David Weinberg |
1998 | 0,00 | Judas Kiss | Detective David Friedman |
1997 | 0,00 | The Winter Guest | Man in Street (uncredited) |
1996 | 6,70 | Michael Collins | Eamon de Valera |
1996 | 0,00 | Rasputin | Grigori Rasputin |
1995 | 0,00 | Eine Sachliche Romanze | P.L. O'Hara |
1995 | 6,68 | Sinn und Sinnlichkeit | Col. Christopher Brandon |
1995 | 0,00 | Lumiere and Company | (Segment "John Boorman") |
1994 | 0,00 | Mesmer | Franz Anton Mesmer |
1993 | 0,00 | Gefallene Engel [TV-Serie] | Dwight Billings (1 Folge, 1993) |
1992 | 6,49 | Bob Roberts | Lukas Hart III |
1991 | 7,49 | Robin Hood - König der Diebe | Sheriff of Nottingham |
1991 | 0,00 | Schliesse meine Augen - Begehre oder Töte mich | Sinclair |
1991 | 0,00 | Closet Land | Interrogator |
1991 | 0,00 | Robin Hood - Der Mann, der Mythos, die Legende | Himself |
1990 | 6,75 | Quigley der Australier | Elliott Marston, Owner Marston Waters Ranch |
1990 | 0,00 | Wie verrückt und aus tiefstem Herzen | Jamie |
1989 | 5,85 | Im Zeichen der Jungfrau | Ed |
1989 | 0,00 | Revolutionary Witness [Kurzfilm] | Jacques Roux |
1989 | 0,00 | Benefactors | Colin |
1988 | 8,88 | Stirb langsam | Hans Gruber / Jack Gruber (dt.)/ Bill Clay |
1986 | 0,00 | Screenplay [TV-Serie] | Israel Yates (1 Folge, 1989) |
1985 | 0,00 | Pity in History | Croop |
1985 | 0,00 | Girls on Top [TV-Serie] | Dimitri (Staffel 1, Folge 1, 1985) |
1982 | 0,00 | Smileys Leute [TV-Mini-Serie] | Mr. Brownlow |
1982 | 0,00 | The Barchester Chronicles [TV-Mini-Serie] | Rev. Obadiah Slope |
1982 | 0,00 | Busted | Simon |
1980 | 0,00 | Thérèse Raquin [TV-Mini-Serie] | Vidal (3 Folgen, 1980) |
1979 | 0,00 | Shelley [TV-Serie] | Clive (Season 2.3) |
1978 | 0,00 | Romeo & Julia | Tybalt |
1975 | 0,00 | Arena [TV-Serie] | Various characters (1 Folge, 2010) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts | Severus Snape / Himself |
2019 | 0,00 | Hochzeit Down Under | ("Die Hard") |
1995 | 8,29 | Stirb langsam - Jetzt erst recht | Hans Gruber / Jack Gruber (dt.) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2007 | 7,29 | Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street |
Pretty Women The Judge's Return |
1990 | 0,00 | Wie verrückt und aus tiefstem Herzen |
The Sun Ain't Gonna Shine Anymore |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 5,99 | Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln | Blue Caterpillar |
2010 | 6,48 | Alice im Wunderland | Absolom |
2005 | 6,30 | Per Anhalter durch die Galaxis | Marvin |