Darsteller
Geboren: 16. Juni 1924 in New Orleans, Louisiana, USA
Gestorben: 04. April 1999 in Santa Barbara, Kalifornien, USA (Krebsleiden)
auch bekannt als: Faith Dorn
Synchronisiert von: Eleonore Noelle
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1976 | 0,00 | Amore grande, amore libero | |
1974 | 5,25 | Beschwörung | Gayle Dorian |
1974 | 0,00 | Psycho Sisters | Millie Hartman |
1971 | 0,00 | Blutige Verschwörung | Veronica Dean |
1971 | 0,00 | The Man with Icy Eyes | Mrs. Valdes |
1970 | 0,00 | The Gamblers | Signora Del Isolla |
1969 | 6,53 | Nackt über Leichen | Martha |
1969 | 0,00 | Amore breve, L' | Lorenzo's mother |
1967 | 0,00 | Track of Thunder | Mrs. Goodwin |
1967 | 0,00 | Garrison's Gorillas [TV-Serie] | Carla (1 Folge, 1968) |
1965 | 0,00 | Die Reise zum prähistorischen Planeten | Dr. Marsha Evans, Vega |
1963 | 0,00 | Kalifornische Rache | Carlotta Torres |
1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Madame Fouchet (1 Folge, 1966) |
1960 | 0,00 | The Tall Man [TV-Serie] | Kate Elder (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | Ein Fall für Michael Shayne [TV-Serie] | Kara Voltane (1 Folge, 1960) |
1960 | 0,00 | Rogue for Hire [TV-Serie] | Pilarin (1 Folge, 1960) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Lee Bolden / Carla Ybarra (2 Folgen, 1961-1964) |
1959 | 0,00 | Patrouille westwärts | Martha Drury |
1959 | 0,00 | New Orleans, Bourbon Street [TV-Serie] | Susan Wood (1 Folge, 1959) |
1959 | 0,00 | Hawaiian Eye [TV-Serie] | Omori / Rosa Martell (2 Folgen, 1959-1961) |
1959 | 0,00 | Anwalt der Gerechtigkeit [TV-Serie] | Marianne Kelly (1 Folge, 1961) |
1958 | 0,00 | Bronco [TV-Serie] | Catalina (1 Folge, 1960) |
1958 | 0,00 | 77-Sunset-Strip [TV-Serie] | Gretchen Jervis (1 Folge, 1961) |
1958 | 0,00 | Himmel in Flammen | Anna |
1957 | 0,00 | Perry Mason [TV-Serie] | Conception O'Higgins / Cleo Grammas (2 Folgen, 1961-1963) |
1957 | 0,00 | Wells Fargo [TV-Serie] | Kitty Thorpe (1 Folge, 1961) |
1957 | 0,00 | Have Gun - Will Travel [TV-Serie] | Ria - Dobbs' Love Interest / Elena (2 Folgen, 1962-1963) |
1957 | 0,00 | Sugarfoot [TV-Serie] | Isabel Starkey (1 Folge, 1959) |
1957 | 0,00 | Colt .45 [TV-Serie] | Suzanne Tremaine (1 Folge, 1960) |
1957 | 0,00 | Der Mann im Schatten | Barbara Peters |
1957 | 0,00 | Overseas Press Club - Exclusive! [TV-Serie] | Helen Zotos (1 Folge, 1957) |
1956 | 0,00 | State Trooper [TV-Serie] | Elaine Kendall / Janice Moore (2 Folgen, 1959) |
1956 | 0,00 | The Count of Monte Cristo [TV-Serie] | Renee Morrell (1 Folge, 1956) |
1956 | 0,00 | Soho Incident | Bella Francesi |
1955 | 5,87 | Das Grauen aus der Tiefe | Prof. Lesley Joyce |
1955 | 5,88 | Metaluna 4 antwortet nicht | Dr. Ruth Adams |
1955 | 0,00 | Sieben Sekunden zu spät | Jill Robowski |
1955 | 0,00 | Die Mestizin von Santa Fé | Aurelie St. Clair |
1955 | 0,00 | Cult of the Cobra | Lisa Maya |
1955 | 0,00 | Cheyenne [TV-Serie] | Maria Rivera (1 Folge, 1959) |
1955 | 0,00 | Celebrity Playhouse [TV-Serie] | (1 Folge, 1955) |
1954 | 0,00 | This Is My Love | Evelyn Myer |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | (1 Folge, 1954) |
1953 | 0,00 | Der Große Aufstand | Joan Britton |
1953 | 0,00 | The Revlon Mirror Theater [TV-Serie] | Laurie Rogers (1 Folge, 1953) |
1952 | 6,15 | Schüsse in Neu Mexiko | Opal Lacy |
1952 | 0,00 | The Ford Television Theatre [TV-Serie] | (1 Folge, 1954) |
1951 | 0,00 | Schlitz Playhouse of Stars [TV-Serie] | Marcella / Mrs. Vialez (2 Folgen, 1954-1958) |
1950 | 0,00 | Vendetta | Colomba della Rabia |
1950 | 0,00 | Where Danger Lives | Margo Lannington |
1950 | 0,00 | Lux Video Theatre [TV-Serie] | Sue Dawson / ? (2 Folgen, 1953-1954) |
1949 | 0,00 | Dämon Gold | Woman in Casino (uncredited) |
1949 | 0,00 | Kleine Spiele aus Übersee [TV-Serie] | Mariana / Jenny (2 Folgen, 1954) |
1946 | 0,00 | Young Widow | Gerry Taylor |
1941 | 0,00 | Blues in the Night | Jitterbug (uncredited) |
1941 | 0,00 | Dancing in a Harem [Kurzfilm] |
... als Faith Dorn |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1996 | 7,09 | Mystery Science Theater 3000 | Dr. Ruth Adams |