Darstellerin
Geboren: 16. Jan. 1944 in Rom, Latium, Italien
auch bekannt als: Marilu Tolo, Marilu' Tolo
Synchronisiert von: Beate Hasenau, Marianne Lutz, Eva Pflug
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1985 | 0,00 | Sogni e bisogni [TV-Mini-Serie] | Wanda De Amicis (Folge 11) |
1984 | 0,00 | Die Letzten Tage von Pompeji [TV-Mini-Serie] |
Xenia (3 Folgen)
... als Marilu Tolo |
1983 | 0,00 | Vacanze di natale | Grazia Tassoni |
1983 | 0,00 | The Taxi Driver | Fernanda |
1982 | 0,00 | Murder In an Etruscan Cemetery | Contessa Maria Volumna |
1982 | 0,00 | Marco Polo [TV-Mini-Serie] | Donna Fiammetta (Folge 1) |
1981 | 0,00 | The Sleep of Death |
Countess Elga
... als Marilu Tolo |
1978 | 0,00 | Der Große Grieche |
Sophia Matalas
... als Marilu Tolo |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] |
Carla Leone (1 Folge, 1979)
... als Marilu Tolo |
1976 | 0,00 | Lauf mir nach, daß ich Dich fange | Anita |
1975 | 0,00 | Orlando furioso [TV-Mini-Serie] | Alcina (Folge 1) |
1975 | 0,00 | Jenseits der Angst |
Nicole
... als Marilu Tolo |
1974 | 0,00 | Frauen im Zuchthaus | Susan |
1974 | 0,00 | Mit Rose und Revolver [TV-Serie] | Lea (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | Sexual Counselor | Rosalia |
1973 | 6,02 | Augenzeuge | Roberta Leoni |
1973 | 7,14 | Themroc | La secrétaire |
1973 | 5,79 | Die Halunken | The Countess |
1972 | 6,16 | Blaubart | Brigitte |
1972 | 6,52 | My Dear Killer | Dr. Anna Borgese |
1972 | 0,00 | Shadows Unseen | Simona |
1972 | 0,00 | Jus primae noctis | Venerata |
1972 | 0,00 | Meo Patacca | Sora Nuccia |
1971 | 7,27 | Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert | Serena Li Puma |
1971 | 6,38 | Zwei wilde Companeros | Lupita |
1971 | 0,00 | Love Inferno | Marie |
1971 | 0,00 | Ein Kerl zum Pferdestehlen | Manka |
1971 | 0,00 | Siamo tutti in libertà provvisoria | Emilia - wife of Langellone |
1970 | 0,00 | 3 Halunken und ein Halleluja |
Manila
... als Marilu' Tolo |
1970 | 0,00 | Uccidete il vitello grasso e arrostitelo | Verde |
1970 | 0,00 | A Savage Summer | |
1969 | 0,00 | Perversion Story |
Helen Becker
... als Marilu' Tolo |
1968 | 6,26 | Candy | Conchita |
1968 | 5,86 | Himmelfahrtskommando El Alamein | Adriana |
1968 | 0,00 | Zucker für den Mörder | Sylva |
1967 | 5,44 | Hexen von heute | Waitress (Segment "La Strega Bruciata Viva") |
1967 | 7,12 | Töte Django |
Flory
... als Marilu' Tolo |
1967 | 0,00 | Das Älteste Gewerbe der Welt |
Marlene, Miss Physical Love (Segment "Anticipation, ou l'amour en l'an 2000")
... als Marilu Tolo |
1967 | 0,00 | Die 7 Masken des Judoka | Jennifer |
1967 | 0,00 | 7 Mann und ein Luder | Carlotta |
1966 | 0,00 | Geld oder Leben |
Violette
... als Marilu Tolo |
1966 | 0,00 | Unser Mann in Rio | Gioia |
1966 | 0,00 | Mohn ist auch eine Blume |
Sophia Banzo
... als Marilu Tolo |
1966 | 0,00 | Die Haut des Anderen | Anna |
1966 | 0,00 | Perry Grant | Paola Kuriel |
1966 | 0,00 | Frauen als Köder für CD 7 | Prinzi |
1966 | 0,00 | Unser Mann von Interpol | Vanessa |
1966 | 0,00 | Raffica - Tiger der Wüste | Yasmin |
1966 | 0,00 | Operation Gold | Sofia |
1965 | 0,00 | Agentenfalle Lissabon | Terry Brown, 077's partner |
1965 | 6,91 | Julia und die Geister | TV Presenter (uncredited) |
1965 | 0,00 | Und die Wälder werden schweigen | Gina |
1965 | 0,00 | Der Killer der sündigen Mädchen | Sister of Carla Pratesi |
1965 | 0,00 | La Celestina P... R... | Silvana |
1964 | 0,00 | Hochzeit auf italienisch |
Diana
... als Marilu' Tolo |
1964 | 0,00 | Der Letzte der Gladiatoren | Ena |
1964 | 0,00 | Maciste - Held von Sparta | Olympia |
1964 | 0,00 | Der Größte der Gladiatoren | Velida |
1964 | 0,00 | Der Stärkste Mann der Welt | Princess Ate |
1963 | 0,00 | Sheherazade - Der goldene Löwe von Bagdad | Shirin |
1960 | 0,00 | Howlers of the Dock | Marilù |
1960 | 0,00 | Süße Begierde | Margherita |
1960 | 0,00 | Call-Girls | La sartina - l'amante di Luigi |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1975 | 7,74 | Rosso - Die Farbe des Todes | Carol (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1974 | 0,00 | Mit Rose und Revolver [TV-Serie] |
L'italienne |
1967 | 7,12 | Töte Django |
My Town |