Hauptautor des Eintrags: SchubiDuperson
Eintragsdatum:
24.10.2008
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 01. Mai 1950 in Cincinnati, Ohio, USA
auch bekannt als: John Henry Diehl
Synchronisiert von: Bernd Schramm, Gudo Hoegel, Holger Mahlich, Stefan Staudinger, Ole Pfennig
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Out of the Wild | Henry McBride |
2017 | 0,00 | Snowfall [TV-Serie] |
Colonel McDonald (St. 3, F. 1, 2019 / St. 4, F. 6, 2021 / St. 6, F. 5, 2023)
... als John Henry Diehl |
2015 | 0,00 | Forever | Neil |
2014 | 0,00 | Der Erbe: Die Geschichte eines verlorenen Sohns | Mr. Abraham |
2013 | 0,00 | Almost Human [TV-Serie] | Edward Kennex (1 Folge, 2014) |
2013 | 0,00 | Singularity Principle | Jack Brenner |
2012 | 0,00 | Apartment 1303 3D - Wohnst du noch oder stirbst du schon? | Detective |
2012 | 0,00 | Swerve | Samm |
2012 | 0,00 | The Obama Effect | Steve Warren |
2012 | 0,00 | Amor auf vier Pfoten | Roger |
2012 | 0,00 | Scandal [TV-Serie] | Ray Dwyer (1 Folge, 2012) |
2011 | 0,00 | Burn Notice: The Fall of Sam Axe | Rear Admiral Lawrence |
2011 | 0,00 | Natural Selection | Abe |
2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Arthur Dunbar (My Own Worst Enemy, 2011) |
2010 | 0,00 | Road to Nowhere | Bobby Billings |
2009 | 0,00 | Bloody Serial Killer | Sheriff Larabie |
2009 | 6,65 | Lie to Me [TV-Serie] | Charlie Everett (Veronica, 2010) |
2009 | 0,00 | Mental [TV-Serie] | Hank Crowley (Rainy Days, 2009) |
2009 | 0,00 | Gary's Walk | Gary |
2009 | 0,00 | Follow the Prophet | Ted |
2008 | 0,00 | Natural Disasters | John |
2008 | 0,00 | The Lucky Ones | Tom Klinger |
2007 | 0,00 | Women's Murder Club [TV-Serie] | Paul Galvan (The Past Comes Back to Haunt You, 2007) |
2006 | 0,00 | Die Orangenpflückerin | Frank |
2006 | 6,69 | Jericho - Der Anschlag [TV-Serie] | Governor Trader (Black Jack, 2007) |
2006 | 0,00 | Friday Night Lights [TV-Serie] | Richard Sherman (In the Skin of a Lion / After the Fall, 2009) |
2006 | 0,00 | Todesritt nach Jericho | Cash Thornton |
2006 | 6,35 | Jesse Stone: Death in Paradise | Jerry Snyder |
2006 | 0,00 | The House Is Burning | Mr. Garson |
2006 | 0,00 | Running Out of Time in Hollywood | |
2005 | 6,14 | Down in the Valley | Steve |
2004 | 0,00 | Stars & Stripes 2 [Kurzfilm] | Himself |
2004 | 0,00 | Stars & Stripes 1 [Kurzfilm] | Himself |
2004 | 0,00 | I Pass for Human | Ex-husband |
2004 | 0,00 | Point Pleasant [TV-Serie] | David Burke (7 Folgen, 2005-2006) |
2004 | 5,93 | Land of Plenty - Auf der Suche nach Wahrheit | Paul |
2003 | 0,00 | Out of Our Hands [Kurzfilm] | Vic |
2003 | 0,00 | Hiphop ist mein Leben | Al |
2003 | 0,00 | Polizeibericht L.A. [TV-Serie] | Dr. Rupert Miles (Sticks and Stones, 2003) |
2003 | 0,00 | Karen Sisco [TV-Serie] | Junior McLeod (Nostalgia, 2003) |
2003 | 6,42 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Isaac Keller (A Dollar, a Dream / Shuffle, Ball Change, 2007) |
2003 | 0,00 | Bookies | Vincent |
2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Doyle (Revelations, 2003) |
2002 | 8,41 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | Assistant Chief Benjamin 'Ben' Gilroy (9 Folgen, 2002-2005) |
2001 | 0,00 | The Zeros | Burl |
2001 | 0,00 | Dead Last [TV-Serie] | Richard Stengler (To Serve, with Love, 2001) |
2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Fortunato (Sacrifice, 2002) |
2001 | 6,07 | Pearl Harbor | Senior Doctor |
2001 | 6,24 | Jurassic Park III | Cooper |
2000 | 0,00 | Falling Like This | Eddie Gallagher |
2000 | 0,00 | Tully | Mal 'Mac' MacAvoy |
2000 | 0,00 | Strong Medicine - Zwei Ärztinnen wie Feuer und Eis [TV-Serie] | Mr. Lawson (Gunshot Wedding, 2005) |
2000 | 0,00 | Highway to Hell - 18 Räder aus Stahl [TV-Serie] | Matt Curran (Mr. Invisible, 2000) |
2000 | 6,40 | Fail Safe - Befehl ohne Ausweg | Col. Cascio |
2000 | 5,27 | Lost Souls - Verlorene Seelen | Henry Birdson |
1999 | 0,00 | Swap Meet | |
1999 | 0,00 | Sechs unter einem Dach [TV-Serie] | Harris Forman (Tough Love, 2000) |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Claypool (Holy Night, 2002 / Lord John Marbury, 2000) |
1999 | 0,00 | Showdown auf dem Weg zur Hölle | Badger |
1999 | 6,10 | Überall, nur nicht hier | Jimmy |
1998 | 0,00 | Davis Is Dead | The Killer |
1998 | 0,00 | Noose - Teufelskreis des Schweigens | Digger |
1998 | 6,00 | Hi-Lo Country | Les Birk |
1998 | 0,00 | Frank, Dean & Sammy tun es | Joe DiMaggio |
1997 | 0,00 | Showdown in Managua | |
1997 | 5,41 | Am Ende der Gewalt | Lowell Lewis |
1997 | 0,00 | Vom Retter missbraucht | Polito |
1997 | 5,85 | Fire Down Below | Frank Elkins |
1997 | 6,16 | America's Most Wanted | Police Captain |
1997 | 7,71 | Con Air | Public Defender |
1996 | 0,00 | The Destiny of Marty Fine | Deke |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2001) |
1996 | 0,00 | Color of a Brisk and Leaping Day | Pinchot |
1996 | 5,66 | Female Perversions | Jake Rock |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Raglan (Rogue, 1999) |
1996 | 5,95 | Profiler [TV-Serie] | Toby 'The Wick' Wood (Ring of Fire, 1996) |
1996 | 6,37 | Pretender [TV-Serie] | Sheriff Delmont (Red Rock Jarod, 1998) |
1996 | 0,00 | Pick Up | Harris Johnson |
1996 | 6,26 | Nash Bridges [TV-Serie] | Albert Foss (The Counterfeiters, 1997) |
1996 | 5,69 | Foxfire - Versteck der Angst | Mr. Buttinger |
1996 | 6,13 | Die Gruft in den Sümpfen | J.C. Cole |
1996 | 7,29 | Die Jury | Tim Nunley |
1995 | 0,00 | Der Marshal [TV-Serie] | Earl 'The Beast' Lipscomb (The Bounty Hunter, 1995) |
1995 | 0,00 | Three Wishes | Leland's Dad |
1995 | 0,00 | Buffalo Girls | General Custer |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Joe (Revelations of Becka Paulson, 1997) |
1995 | 6,91 | Nixon | Gordon Liddy |
1995 | 0,00 | Amanda und der Außerirdische | Colonel Rosencrans |
1995 | 4,82 | Wes Craven's Mindripper | Alex |
1994 | 0,00 | The Paint Job | Father |
1994 | 0,00 | The New Age | Lyle |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Johnson's Son (Don't Ask, Don't Tell, 1996) |
1994 | 0,00 | Almost Dead - Am Rande des Wahnsinns | Eddie Herbek |
1994 | 6,76 | Der Klient | Jack Nance |
1994 | 7,01 | Stargate | Lieutenant Kawalsky |
1993 | 0,00 | South of Sunset [TV-Serie] | Merlin (2 Folgen, 1993) |
1993 | 0,00 | Nachtschicht mit John [TV-Serie] | Chris (More Changes,1995 / Whipping Post, 1995 / The Book of Rachel, 1994 / Napping to Success, 1994) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Joe Brady (Gypsy Woe's Me, 2002) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Wilson 'Pinker' Rawls (Trevor, 1999) |
1993 | 0,00 | Randy räumt auf | Delbert Macoy |
1993 | 8,13 | Falling Down - Ein ganz normaler Tag | Dad at Back Yard |
1993 | 7,35 | Gettysburg | Pvt. Bucklin |
1992 | 0,00 | L.A. Machine [TV-Serie] | Concierge (Prototype, 1992) |
1992 | 5,89 | Mo' Money - Meh' Geld | Keith Heading |
1992 | 6,32 | Mikey | Neil Trenton |
1991 | 0,00 | Trumpet #7 | Bud |
1991 | 0,00 | Motorama | Phil |
1991 | 6,51 | Die Hure | Derelic |
1991 | 0,00 | Arizona-Killer | |
1991 | 5,94 | Kickboxer 2 - Der Champ kehrt zurück | Jack |
1990 | 6,15 | Madhouse | Fred |
1990 | 5,74 | The Dark Side of the Moon | Philip Jennings |
1988 | 0,00 | Showdown in Atlantic City | Teddy Magyk |
1988 | 0,00 | Cool Blue | Clayton |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | John Sevrance (Triangle, 1990) |
1988 | 5,70 | Monsters - Bis das Blut gefriert [TV-Serie] | (Pillow Talk, 1988) |
1987 | 5,91 | Die Schöne und das Biest [TV-Serie] | Vernon (The Hollow Men, 1989) |
1987 | 0,00 | Hanoi Hilton | Murphy |
1987 | 6,03 | Walker | Stebbins |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Tim (God Is My Co-Counsel,1994), Kevin Delahanty (Forgive Me Father, for I Have Sued, 1990) |
1984 | 0,00 | Gnadenlose Jagd | Bank Robber |
1984 | 6,89 | Miami Vice - Heißes Pflaster Florida | Det. Larry Zito |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Bank Robber (Pilot, 1984) |
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Det. Larry Zito (57 Folgen, 1984-1987) |
1984 | 0,00 | City Limits | Whitey |
1984 | 6,14 | Angel | Billy Boy/Killer |
1983 | 0,00 | Die Vidioten | Arnie |
1983 | 5,44 | Die Chaotenclique | Head Kidnapper |
1983 | 6,05 | Ein Sprung in der Schüssel | Taxi Driver |
1983 | 7,16 | Die Schrillen Vier auf Achse | Assistant Mechanic |
1982 | 5,66 | Cagney & Lacey [TV-Serie] | (The Grandest Jewel Thief of Them All, 1983) |
1982 | 0,00 | Ambush Mörder | Ferguson |
1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Tom (Cranky Streets, 1981) |
1981 | 5,50 | Falcon Crest [TV-Serie] | Gus Wallach (The Price of Freedom, 1989) |
1981 | 6,43 | Ich glaub' mich knutscht ein Elch! | Cruiser |
1981 | 7,90 | Die Klapperschlange | Punk |
1980 | 0,00 | A Cry for Love | |
1980 | 0,00 | Midlife Crisis | Pompadour's friend |
1980 | 0,00 | Stoßtrupp durch die grüne Hölle | D.T. |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Det. Larry Zito (A Bullet for Crockett, 1988 / Down for the Count: Part 2, 1987) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.