Hauptautor des Eintrags: RoboLusterperson
Eintragsdatum:
25.09.2008
zuletzt geändert:
28.05.2024 von
watchbuddy
Infos ergänzen
Quelle: Living to Die (1990)
Uploader: Morb_d
male Darsteller
Geboren: 12. Dez. 1947 in Hollywood, Los Angeles, Kalifornien, USA
Synchronisiert von: Thomas Piper, Pierre Franckh, Erich Ludwig, Reinhard Schulat
Vater von Cole Hauser
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1994 | 0,00 | Skins | |
1994 | 0,00 | High Tide - Ein cooles Duo [TV-Serie] | |
1991 | 0,00 | Perfect Killer | |
1990 | 0,00 | Living to Die | |
1990 | 0,00 | Coldfire |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 6,89 | Electric Boogaloo: The Wild, Untold Story of Cannon Films | Himself |
2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Ret. Det. Mark McFadden (1 Folge, 2016) |
2010 | 0,00 | The Defenders [TV-Serie] | Paul Dennis (1 Folge, 2010) |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Walter Russell (1 Folge, 2015) |
2010 | 5,54 | Rubber | Man in Wheelchair |
2009 | 7,12 | Castle [TV-Serie] | Jack Flanagan (Staffel 8, Folge 15, 2016) |
2008 | 7,11 | The Mentalist [TV-Serie] | A.P. Caid (1 Folge, 2009) |
2007 | 0,00 | Avenging Angel | Colonel Cusack |
2007 | 0,00 | Saving Grace [TV-Serie] | Ed Guthrie (1 Folge, 2008) |
2007 | 0,00 | Viva Laughlin [TV-Serie] | Buddy Baxter (1 Folge, 2007) |
2007 | 0,00 | The Stone Angel | Older Bram |
2006 | 0,00 | Mystery Woman: Wild West Mystery | Strother |
2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Lenny Fitz (1 Folge, 2008) |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | Sheriff Rhodes (1 Folge, 2010) |
2005 | 0,00 | Eyes [TV-Serie] | Clint Armstrong (1 Folge, 2005) |
2004 | 0,00 | The Ruining | Not Hasselhoff |
2004 | 8,26 | Dr. House [TV-Serie] | Michael (1 Folge, 2005) |
2004 | 0,00 | Irish Eyes | Kevin Kilpatrick |
2003 | 0,00 | Kingpin - Kartell des Todes [TV-Mini-Serie] | |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Red Buckley '07 (1 Folge, 2007) |
2002 | 0,00 | The Blue Lizard | Little G |
2002 | 7,54 | Monk [TV-Serie] | Cobb - Juror No. 4 (1 Folge, 2006) |
2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Ron Elner (1 Folge, 2003) |
2001 | 0,00 | Savage Season | Maddox |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Tony Lash (1 Folge, 2013) |
1999 | 0,00 | Clean And Narrow | Sheriff Brand |
1999 | 6,86 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Tommy Mack (1 Folge, 2005) |
1999 | 7,57 | Insider | Tobacco Lawyer |
1996 | 0,00 | Going Home [Kurzfilm] | |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Garnite Giles (2 Folgen, 1997-2002) |
1996 | 0,00 | Der Club der Kannibalen | Vince |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | J.D. Gold (1 Folge, 1996) |
1996 | 5,63 | Original Gangstas | Michael Casey |
1995 | 0,00 | Guns and Lipstick | Michael |
1995 | 0,00 | Tales from the Hood | Strom |
1995 | 0,00 | Broken Bars - Die Hölle von San Quentin | Warden Pitt |
1995 | 0,00 | Im Netz der Leidenschaft | Leland Duvall |
1994 | 0,00 | Skins | Joe Joiner |
1994 | 5,41 | Watchers - Die Jagd geht weiter | Ferguson |
1993 | 0,00 | Road to Revenge | Huck Finney |
1993 | 0,00 | Space Rangers [TV-Serie] | ex-Ranger Decker (1 Folge, 1993) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Wayland Hampton (1 Folge, 1994) |
1992 | 0,00 | Tödliches Spiel | Sheriff Baker |
1992 | 0,00 | Die Grauenvolle Blutspur des Satans | John Stockton |
1992 | 5,25 | Kung Fu - Im Zeichen des Drachen [TV-Serie] | Damon (1 Folge, 1995) |
1991 | 0,00 | In Between | Jack Maxwell |
1991 | 0,00 | The Killer's Edge | Jack Saxon |
1991 | 0,00 | Stunde der Angst | Patrick |
1991 | 0,00 | Lightning Force [TV-Serie] | Lt. Col. Matthew Alan Coltrane |
1991 | 0,00 | Cobra Attack | Ralph Baker |
1991 | 0,00 | Perfect Killer | Jack |
1991 | 4,89 | Beastmaster 2 - Der Zeitspringer | Arklon |
1990 | 0,00 | Exiled in America | Fred Jenkins |
1990 | 0,00 | Out of Sight, Out of Mind | Victor Lundgren |
1990 | 0,00 | Wilding - Bande der Gewalt | Tim Parsons |
1990 | 0,00 | Marked for Murder | Emerson |
1990 | 0,00 | Living to Die | Nick Carpenter |
1990 | 4,73 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | J. Jay Jones (6 Folgen, 1994-1996) |
1990 | 0,00 | Reason to Die | Elliot Canner |
1990 | 0,00 | Ryder | Arliss Ryder |
1990 | 0,00 | Coldfire | Lars |
1990 | 0,00 | Pale Blood - Im Bann der Vampire | Van Vandameer |
1989 | 0,00 | The Young Riders - 7 für die Gerechtigkeit [TV-Serie] | (1 Folge, 1992) |
1989 | 0,00 | Bedroom Eyes II | Harry Ross |
1989 | 0,00 | L.A. Bounty | Cavanaugh |
1989 | 0,00 | Hardball [TV-Serie] | (1 Folge, 1990) |
1988 | 0,00 | China Beach [TV-Serie] | Lt. Col. 'Mac' Miller (4 Folgen, 1990-1991) |
1988 | 6,44 | Roseanne [TV-Serie] | Ty Tilden (5 Folgen, 1992-1993) |
1988 | 0,00 | Tote leben länger | John Luger |
1988 | 5,39 | Freddy's Nightmares [TV-Serie] | Sonny (1 Folge, 1990) |
1988 | 5,56 | The Carpenter | Carpenter |
1988 | 6,11 | The Firebase | Cpl. Joseph L. 'Nard' DiNardo |
1988 | 5,95 | Maniac City | Ken Griffiths |
1987 | 0,00 | Perry Mason: Ein gewissenloser Lump | Capt. James Rivers |
1987 | 0,00 | Harte Männer tanzen nicht | Capt. Alvin Luther Regency |
1987 | 0,00 | Clint Harris - Mit dem Rücken zur Wand | Clete Harris |
1987 | 0,00 | Highwayman | Sheriff Wyatt |
1986 | 0,00 | Das Durchgeknallte Polizei Revier [TV-Serie] | Lt. Ronald Hobbs |
1986 | 0,00 | Hostage | Sam Striker |
1986 | 0,00 | Das Durchgeknallte Polizei Revier - Ermittlung Undercover | Lt. Ronald Hobbs |
1986 | 0,00 | Jo Jo Dancer - Dein Leben ruft | Cliff |
1986 | 6,01 | 3:15 - Die Stunde der Cobras | Mr. Havilland |
1986 | 5,68 | The Wind | Phil |
1985 | 0,00 | MacGruder & Loud [TV-Serie] | Wyoming (Staffel 1, Folge 11, 1985) |
1985 | 0,00 | Headline - Das Todescamp | |
1985 | 0,00 | Flammender Sommer | Wilson Mahood |
1985 | 0,00 | Kommando Nr. 5 | Jack Coburn |
1984 | 0,00 | Jessie [TV-Serie] | Nick Morgan (1 Folge, 1984) |
1984 | 0,00 | Eine Frau kann nicht vergessen | Maj. Frank Hollins |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Carl (4 Folgen, 1985-1996) |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Jimmy Jo Walker (1 Folge, 1984) |
1984 | 5,91 | Sergeant Waters - Eine Soldatengeschichte | Lt. Byrd |
1984 | 5,55 | Airwolf [TV-Serie] | Harlan 'Tex' Jenkins (1 Folge, 1985) |
1984 | 5,92 | Mutant II | Josh Cameron |
1983 | 0,00 | Der Einsame Kampf der Sarah Bowman | Frank Carswell |
1983 | 0,00 | Todesschwadron | Jackson 'Stoney' Cooper |
1983 | 6,14 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | Arvin Lee (1 Folge, 1985) |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] | Kyle LudwigJack/ Jack 'The Ripper' Lane (2 Folgen, 1985) |
1982 | 0,00 | City Dragon | Garrard |
1982 | 0,00 | Hausaufgaben | Reddog |
1982 | 6,59 | Nachtratten | Ramrod |
1981 | 6,98 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Baba (1 Folge, 1983) |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Nick Frangakis (1 Folge, 1981) |
1978 | 6,27 | Dreckige Hunde | Marine Driver |
1977 | 0,00 | Aspen [TV-Mini-Serie] | |
1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | Dave (1 Folge, 1976) |
1974 | 0,00 | Abenteuer der Landstraße [TV-Serie] | Johnny (member of 'The Hotshots') (1 Folge, 1976) |
1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | Greg Foster |
1967 | 0,00 | Shanghai Jack | Ragan |
1964 | 0,00 | Twelve O'Clock High [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 28, 1966) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1994 | 0,00 | Skins | (writer) |
1987 | 0,00 | Clint Harris - Mit dem Rücken zur Wand | (writer) |
1983 | 6,17 | Die Verwegenen Sieben | (story) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1994 | 0,00 | Skins | |
1983 | 6,17 | Die Verwegenen Sieben | (associate producer) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | The Stone Angel |
Whiskey, You're My Darling The Devil is Dead |
1994 | 0,00 | Skins |
Walkin' On The Right Side Of The Devil |
1982 | 6,59 | Nachtratten |
Neon Slime |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.