= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Defining Moments | Laurel |
2020 | 0,00 | The Mimic | The Young Woman |
2019 | 5,89 | Der Wunderbare Mr. Rogers | Lorraine |
2019 | 0,00 | Wage es nicht [TV-Serie] | Lana Cassidy |
2018 | 0,00 | Boarding School | Mrs. Sherman |
2018 | 0,00 | Beyond the Night | Caroline Marrow |
2018 | 0,00 | Warning Shot | Audrey |
2018 | 0,00 | The Wrong Son | Jessie |
2018 | 0,00 | American Dreamer | Becca |
2017 | 0,00 | Daytime Divas [TV-Serie] | Sheree Ainsley (5 Folgen, 2017) |
2016 | 0,00 | Tallulah | Carolyn |
2016 | 0,00 | Billions [TV-Serie] | Melanie (Staffel 2, Folgen 5+8, 2017) |
2016 | 0,00 | Bull [TV-Serie] | Adele Bensimon (Staffel 1, Folge 1, 2016) |
2015 | 6,35 | The Invitation - Die Einladung | Eden |
2015 | 0,00 | The Inherited | Wendy Danver |
2014 | 5,40 | Into the Woods | Florinda |
2014 | 0,00 | Madam Secretary [TV-Serie] | Claire Ionesco (Staffel 1, Folge 8, 2014) |
2014 | 0,00 | Hoke | Loretta Hickey |
2013 | 6,61 | Blue Jasmine | Jasmine's Friend Jane |
2013 | 0,00 | Burning Blue | Susan Stephensen |
2013 | 0,00 | La Vida inesperada | Jojo |
2012 | 0,00 | Meine Schwester mit den zwei Gesichtern | Elizabeth 'Baby' Davis |
2012 | 6,20 | Elementary [TV-Serie] | Violet de Merville (Staffel 3, Folge 11, 2015) |
2011 | 0,00 | The Music Never Stopped | Tamara |
2011 | 0,00 | Union Square | Jenny |
2011 | 0,00 | A Gifted Man [TV-Serie] | Louise Mitchell (Staffel 1, Folge 16, 2012) |
2011 | 6,84 | Die Kunst zu gewinnen - Moneyball | Elizabeth Hatteberg |
2011 | 0,00 | Certainty | Melissa |
2010 | 0,00 | The Big C [TV-Serie] | Giselle (Staffel 3, Folgen 6-8, 2012) |
2010 | 0,00 | Amish Grace | Amy Roberts |
2010 | 6,20 | Rabbit Hole | Izzy |
2010 | 0,00 | Blue Bloods - Crime Scene New York [TV-Serie] | Valerie Madigan (Staffel 7, Folge 20, 2017) |
2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Petra Long (Staffel 2, Folge 1, 2010) |
2009 | 0,00 | Empire State | Beth Cochrane |
2009 | 5,51 | Deadline - Stell dich deiner Angst | Rebecca |
2008 | 0,00 | The Ramen Girl | Gretchen |
2008 | 6,36 | Cadillac Records | Isabelle Allen |
2008 | 0,00 | Living Proof | Nicole Wilson |
2007 | 0,00 | Sybil | Sybil Dorset |
2006 | 6,12 | Der Gute Hirte | Laura |
2006 | 0,00 | Bella | Nina |
2004 | 0,00 | Ein Engel in der Stadt | Sally Reid |
2002 | 5,55 | Schwere Jungs - Stealing Harvard | Noreen Plummer |
2002 | 0,00 | We Were the Mulvaneys | Marianne Mulvaney |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Sarah Eldon (Staffel 2, Folge 7, 2002) |
2001 | 0,00 | Life with Judy Garland: Me and My Shadows | Young Judy Garland |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Kelly D'Leah (Staffel 2, Folge 10, 2001) |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Dana Silva (Staffel 20, Folge 18, 2010) |
1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Drew Jacobs (40 Folgen, 1997-2000) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2014 | 5,40 | Into the Woods |
Prologue: Into the Woods Careful My Toe |