Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
27.03.2008
Infos ergänzen
Quelle: Weeds "Roy Till Called" (2007)
Uploader: Morb_d
female Darstellerin
Geboren: 22. Mai 1967 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Katja Brügger, Maria Sumner
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Class of '09 [Webminiserie] | Drew (4 Folgen) |
2021 | 0,00 | Them [Webserie] | Helen Koistra (3 Folgen, 2021) |
2020 | 0,00 | The Chris Watts Story | Tammy Lee |
2020 | 0,00 | Big Sky [TV-Serie] | Merilee Legarski (8 Folgen, 2020-2021) |
2020 | 0,00 | FBI: Most Wanted [TV-Serie] | Flora Matthews (1 Folge, 2021) |
2019 | 6,40 | Bombshell - Das Ende des Schweigens | Irena Briganti |
2019 | 0,00 | Unbelievable [Webserie] | Dara Kaplan (Staffel 1, Folge 7, 2019) |
2019 | 0,00 | Project Blue Book [TV-Serie] | Sara Downing (Staffel 1, Folge 2, 2019) |
2018 | 0,00 | Blood Clots | Diane |
2018 | 0,00 | The Crossing [TV-Serie] | Diana / Mary Smith (Staffel 1, Folgen 8-10, 2018) |
2018 | 0,00 | Dude | Lorraine |
2017 | 0,00 | The Good Doctor [TV-Serie] | Sybil Meeks (Staffel 2, Folge 4, 2018) |
2017 | 0,00 | To the Bone | Olive |
2017 | 0,00 | The Good Fight [TV-Serie] | Zelda Raye (Staffel 3, Folge 6, 2019) |
2016 | 0,00 | Broken Links | Diane |
2015 | 0,00 | Day Out of Days | Annabel |
2015 | 0,00 | Chicago Med [TV-Serie] | Amber Young (Staffel 4, Folge 9, 2018) |
2015 | 6,08 | Supergirl [TV-Serie] | Jacqueline Nimball (Staffel 3, Folge 14, 2018) |
2015 | 0,00 | Stitchers [TV-Serie] | Naomi Burke (Staffel 2, Folge 4, 2016) |
2015 | 0,00 | Road Hard | Carol |
2014 | 0,00 | Hand of God [Webserie] | Lesley Levay (Staffel 2, Folge 5, 2017) |
2014 | 6,97 | Bosch [Webserie] | Captain Ellen Lewis (5 Folgen, 2017) |
2013 | 6,37 | Labor Day | Evelyn |
2013 | 6,65 | Ray Donovan [TV-Serie] | Frances (13 Folgen, 2013-2015) |
2013 | 0,00 | Graceland [TV-Serie] | Marianne O'Connor (Staffel 1, Folge 1, 2013) |
2013 | 7,00 | Bates Motel [TV-Serie] | Sheriff Jane Greene (6 Folgen, 2017) |
2012 | 0,00 | Nashville [TV-Serie] | Jackie Hudson (Staffel 4, Folge 20, 2016) |
2011 | 7,15 | American Horror Story [TV-Serie] | Dr. Gardner (Staffel 2, Folge 9, 2012) |
2010 | 0,00 | The Aspern Papers | Tita Bordereau |
2010 | 0,00 | A Little Help | Kathy Helms |
2010 | 6,20 | Fair Game | Diana |
2007 | 0,00 | Dirty Sexy Money [TV-Serie] | Andrea Smithson (Staffel 1, Folge 1, 2007) |
2007 | 0,00 | Chacun son cinéma - Jedem sein Kino | (segment 'World cinema') |
2006 | 0,00 | Heist [TV-Serie] | Sarah (Staffel 1; Folgen 2, 3, 5; 2006) |
2006 | 0,00 | The Namesake - Zwei Welten, eine Reise | Sally |
2005 | 7,46 | Weeds - Kleine Deals unter Nachbarn [TV-Serie] | Valerie Scottson (4 Folgen, 2007) |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | Barbara Lynch (Staffel 5, Folge 16, 2010) |
2005 | 0,00 | Shooting Vegetarians | The Chicken Man |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Dr. Erica Hahn (25 Folgen, 2006-2008) |
2005 | 6,59 | In den Schuhen meiner Schwester | Amy |
2004 | 6,25 | Melinda und Melinda | Cassie |
2004 | 0,00 | Alice Paul - Der Weg ins Licht | Mabel Vernon |
2002 | 0,00 | For Earth Below [Kurzfilm] | Dede |
2002 | 6,00 | Bad Company - Die Welt ist in guten Händen | Officer Swanson |
2001 | 0,00 | Das Schweigen der Lämmer: The Making of | Herself |
2001 | 0,00 | 100 Centre Street [TV-Serie] | Lynn Hoffman (Staffel 2, Folge 10, 2001) |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Tessa Rankin (Staffel 1, Folge 16, 2002) |
2001 | 0,00 | Big Apple [TV-Serie] | Lois - Mooney's Sister (Staffel 1, Folgen 3-5, 2001) |
2001 | 6,30 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | Dr. Kate Switzer (13 Folgen, 2007) |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Carolyn Pope (Staffel 4; Folgen 4, 5, 7; 2004) |
2001 | 7,46 | The Man Who Wasn't There | Sobbing Prisoner |
2001 | 0,00 | Series 7 | Dawn |
2000 | 0,00 | Eventual Wife [Kurzfilm] | Susan |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Delia Wilson (St. 13, F. 23, 2012 / St. 14, F. 1+2, 2012) |
1999 | 5,61 | Begegnung des Schicksals | Sarah |
1998 | 0,00 | The Broken Giant | Rosemary Smith |
1998 | 0,00 | Remembering Sex | Jennifer Sharp |
1997 | 0,00 | Who Is Henry Jaglom? | Herself |
1997 | 5,57 | Begierde [TV-Serie] | Lee Cooper (St. 1, F. 14, 1998) / Week Woman (St. 2, F. 6, 1999) |
1996 | 6,04 | Kansas City | Babe Flynn |
1996 | 6,64 | Trees Lounge - Die Bar, in der sich alles dreht | Tina |
1995 | 0,00 | Last Summer in the Hamptons | Lois |
1994 | 0,00 | A Century of Women [TV-Mini-Serie] | Family Member (2 Folgen) |
1994 | 0,00 | Vanya - 42. Straße | Sonya |
1993 | 0,00 | Stage Fright - Eine Gurke erobert Hollywood | 1st A.D. |
1993 | 0,00 | Homicide [TV-Serie] | Josephine Pitt (Staffel 7, Folge 16, 1999) |
1993 | 0,00 | Die Nacht mit meinem Traummann | Catha the Combine Girl |
1993 | 0,00 | Mr. Wonderful | Jan |
1992 | 0,00 | Die Larry Sanders Show [TV-Serie] | Tonya (Staffel 5, Folge 7, 1997) |
1991 | 8,60 | Das Schweigen der Lämmer | Catherine Martin |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Margot Bell (St. 6, F. 16, 1996 / St. 16, F. 1, 2005) / Ms. Kurland (St. 17, F. 20, 2007) |
1988 | 0,00 | The Moderns | Abigail |
1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Risa (Staffel 3, Folge 12, 1988) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.