Hauptautor des Eintrags: Wishmaster27person
Eintragsdatum:
11.12.2024
zuletzt geändert:
11.12.2024 von
Wishmaster27
Infos ergänzen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | The Vince Staples Show [Webserie] | Old Uncle (1 Folge, 2024) |
2017 | 0,00 | S.W.A.T. [TV-Serie] | Mickey (1 Folge, 2018) |
2015 | 0,00 | A Deadly Adoption | Old Man |
2013 | 0,00 | The Rev [TV-Serie] | Old Man (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | Mr. Box Office [TV-Serie] | Saul (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | The Soul Man [TV-Serie] | Brother Jim (1 Folge, 2012) |
2012 | 0,00 | Pizza with Bullets | Smokey Joe |
2011 | 7,63 | Shameless - Nicht ganz nüchtern [TV-Serie] | Mr. Johnson (1 Folge, 2012) |
2009 | 7,11 | Castle [TV-Serie] | Chess Player (1 Folge, 2012) |
2009 | 0,00 | Satin | Don Williams |
2008 | 0,00 | Joe Dick | Schwartz |
2007 | 7,42 | True Blood [TV-Serie] | Older Black Vampire (1 Folge, 2014) |
2005 | 7,67 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Ryan (1 Folge, 2009) |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Larry Keys (1 Folge, 2018) |
2003 | 0,00 | 10-8: Officers on Duty [TV-Serie] | Thomas Reeves (1 Folge, 2003) |
2003 | 0,00 | A.U.S.A. [TV-Serie] | James (1 Folge, 2003) |
2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Groundskeeper God / Groundskeeper (2 Folgen, 2003-2004) |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Arthur 'Aces' Brown '07 (1 Folge, 2007) |
2002 | 8,41 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | Albert (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | Fish [Kurzfilm] | Dr. Teagarten |
2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | - (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | Mr. Dorman (1 Folge, 2000) |
2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Dexter (1 Folge, 2001) |
1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | Billy 'Scoots' Washington (1 Folge, 2001) |
1999 | 5,86 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Mr. Pullman (1 Folge, 1999) |
1998 | 0,00 | DiResta [TV-Serie] | Gordy (1 Folge, 1998) |
1997 | 5,98 | Best Men | Guard |
1996 | 0,00 | Der Hotelboy [TV-Serie] | Butterbean (1 Folge, 1998) |
1996 | 5,59 | Susan [TV-Serie] | George (1 Folge, 1996) |
1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Man (1 Folge, 1998) |
1994 | 0,00 | Ich und meine Jungs [TV-Serie] | Guard (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | Slim (1 Folge, 1994) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Kim Tadlock (1 Folge, 2000) |
1993 | 0,00 | Thea [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 1993) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Don Goldammer (1 Folge, 2002) |
1991 | 0,00 | Die Verrückten Royals [TV-Serie] | Man (1 Folge, 1991) |
1990 | 0,00 | Je reicher, desto ärmer | Richard |
1990 | 7,09 | Der Prinz von Bel-Air [TV-Serie] | Choir Master Hawkins (1 Folge, 1996) |
1990 | 0,00 | Tochter der Nacht | Reporter |
1989 | 0,00 | What's Alan Watching? | Valet |
1989 | 0,00 | Coach [TV-Serie] | Mr. Clark (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Major Dad [TV-Serie] | Bud Peterson (1 Folge, 1991) |
1989 | 0,00 | Hardball [TV-Serie] | Tingreades (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Limit Up - Zum Teufel mit den Kohlen! | Truck Driver |
1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Gardener (1 Folge, 1989) |
1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Al (1 Folge, 1992) |
1988 | 0,00 | Familie Munster [TV-Serie] | Al (1 Folge, 1991) |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 1991) |
1988 | 7,21 | Wunderbare Jahre [TV-Serie] | Caddy Master (1 Folge, 1990) |
1988 | 6,32 | Zeit des Grauens | Cabbie (2 Folgen, 1988) |
1988 | 6,99 | Die Geister, die ich rief... | IBC Guard |
1987 | 0,00 | The Charmings [TV-Serie] | Plumber (1 Folge, 1987) |
1987 | 0,00 | The Bronx Zoo [TV-Serie] | Counterman (1 Folge, 1988) |
1986 | 0,00 | Crystal Heart | Delivery Man |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Reporter #3 / Reporter (3 Folgen, 1989-1991) |
1985 | 0,00 | 227 [TV-Serie] | Rev. Cole / Hoodlum #1 (2 Folgen, 1987-1989) |
1985 | 0,00 | What's Happening Now! [TV-Serie] | Restaurant Patron (2 Folgen, 1986-1987) |
1985 | 0,00 | Mr. Belvedere [TV-Serie] | Officer Shelton (1 Folge, 1986) |
1985 | 6,13 | Unglaubliche Geschichten [TV-Serie] | Guard (1 Folge, 1986) |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Duke (1 Folge, 1985) |
1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Morgue Attendant / Shouting Man #1 in Gallery (3 Folgen, 1984-1986) |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] | Charlie (1 Folge, 1985) |
1981 | 0,00 | Park Place [TV-Serie] | Ernie Rice (4 Folgen, 1981) |
1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Lonnie Correll (1 Folge, 1984) |
1979 | 6,53 | Ein Duke kommt selten allein [TV-Serie] | Swifty (1 Folge, 1982) |
1978 | 0,00 | Noch Fragen Arnold? [TV-Serie] | Mr. Davis (1 Folge, 1981) |
1977 | 0,00 | Game Show Models | Bobby Jackson |
1975 | 0,00 | The Jeffersons [TV-Serie] | Will Hicks / Man #1 (2 Folgen, 1978-1985) |
1975 | 0,00 | Barney Miller [TV-Serie] | Mr. King / Del Mitchell / Mayflower / Richard (3 Folgen, 1975-1980) |
1974 | 0,00 | That's My Mama [TV-Serie] | The Burglar (1 Folge, 1974) |
1974 | 0,00 | Good Times [TV-Serie] | Vagrant (1 Folge, 1977) |
1972 | 0,00 | Sanford & Sohn [TV-Serie] | Roger Lawrence (1 Folge, 1975) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.