Hauptautor des Eintrags: Morb_d
Eintragsdatum:
29.01.2008
Infos ergänzen
Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 12.07.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 0,00 | Frank and Ava | Joe Nelis |
2018 | 5,35 | Gotti | McBratney |
2014 | 0,00 | Guilty at 17 | Don Scott |
2013 | 0,00 | Wings of the Dragon | Claw |
2012 | 0,00 | A Nanny's Revenge | Parker Randall |
2012 | 6,81 | Hatfields & McCoys [TV-Mini-Serie] | Cat Miller (2 Folgen, 2012) |
2012 | 0,00 | Amor auf vier Pfoten | Mr. Caldwell |
2011 | 0,00 | Secrets from Her Past | David |
2011 | 0,00 | Driving by Braille | Oscar Cichlid |
2008 | 7,10 | The Mentalist [TV-Serie] | Carl Ward |
2007 | 0,00 | The Lawless - No Guns, No Bombs, No Witnesses | Ray Baxter |
2007 | 0,00 | Demons from Her Past | Ray |
2007 | 0,00 | Secrets of an Undercover Wife | Michael Fallon / Michael Donovan |
2006 | 0,00 | Not My Life | Kruegher |
2006 | 0,00 | Donald Strachey: Systemschock | Dr. Trevor Cornell |
2005 | 6,33 | The Closer [TV-Serie] | FBI Agent Bill Blackburn / ... (2 episodes, 2005-2007) |
2004 | 0,00 | North Shore [TV-Serie] | Jack Bevans (2 episodes, 2004) |
2004 | 0,00 | The D.A. [TV-Serie] | Det. Andy Flynn (1 episode, 2004) |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Mark Callahan '09 (1 Folge, 2009) |
2002 | 0,00 | Save the Last Dance | |
2001 | 0,00 | Red Shoe Diaries 17: Swimming Naked | |
1999 | 0,00 | Passions [TV-Serie] | Dr. Ackland (5 episodes, 2003) |
1998 | 0,00 | Die Glorreichen Sieben [TV-Serie] | Gerard Whitman (1 episode, 1999) |
1998 | 4,41 | V.I.P. [TV-Serie] | Jay Chesler (1 episode, 1999) |
1997 | 0,00 | NightMan | Lt. Charlie Dann |
1997 | 0,00 | Knots Landing: Back to the Cul-de-Sac [TV-Mini-Serie] | Clay McKinney |
1997 | 0,00 | Mutti, hol' mich aus dem Bordell | Bob Lenic |
1997 | 0,00 | NightMan [TV-Serie] | Lt. Charlie Dann (21 episodes, 1997-1998) |
1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Robin (1 Folge, 2000) |
1996 | 0,00 | Tod in Malibu | Dr. Harken |
1994 | 0,00 | One West Waikiki [TV-Serie] | Culhane (1 Folge, 1996) |
1994 | 0,00 | Gegen ihren Willen | Capt. Tandy |
1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Dr. Grayson Chandler (1 Folge, 1997) |
1994 | 0,00 | Blindfold - Mörderisches Spiel | Mike Dalton |
1993 | 0,00 | Red Shoe Diaries 2: Double Dare | Sam (segment "Double Dare") |
1992 | 0,00 | Zweischneidig | Paul |
1992 | 0,00 | Foxy Fantasies [TV-Serie] | Sam / ... (2 Folgen, 1992-1995) |
1991 | 4,73 | Omen IV: Das Erwachen | Gene York |
1990 | 0,00 | Auf eigene Faust [TV-Serie] | (1 Folge, 1991) |
1990 | 0,00 | Capital News [TV-Serie] | Clay Gibson (unbekannte Anzahl Folgen) |
1990 | 0,00 | Capital News | Clay Gibson |
1989 | 0,00 | Im Bann des Todes | Austin Hardy |
1989 | 0,00 | Im Schatten der Cobra | Steven Carey |
1988 | 0,00 | Private Eye: Hollywood Confidential | Jack Cleary |
1988 | 0,00 | Feuersturm und Asche [TV-Mini-Serie] | Warren Henry |
1987 | 0,00 | Private Eye: Nobody Dies in Chinatown | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Private Eye: Blue Movie | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Private Eye: Nickey the Rose | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Private Eye | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Jack Cleary - Tödliche Lady | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Jack Cleary - Die Vergeltung | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Jack Cleary - Mord in L.A. | Jack Cleary |
1987 | 0,00 | Hautnah | Jack Price |
1986 | 0,00 | Reporter des Verbrechens [TV-Serie] | Percy (1 Folge, 1986) |
1986 | 0,00 | Rage of Angels: The Story Continues | Deak Farmer |
1985 | 0,00 | Nachtstreife [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 20, 1988) |
1985 | 0,00 | Our Family Honor [TV-Serie] | Jerry Cole (Danzig) (unbekannte Anzahl Folgen) |
1985 | 0,00 | Verfeindet bis aufs Blut | Jerry Cole (Danzig) |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Billy Blake / Lance Brinegar (2 Folgen, 1993-1995) |
1983 | 0,00 | Süßes Gift [TV-Serie] | Sean Benedict (unbekannte Anzahl Folgen) |
1983 | 0,00 | Zwei Leichen beim Souper | Victor Drake |
1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Rick Henson (1 Folge, 1987) |
1980 | 0,00 | Texas [TV-Serie] | Mark Wheeler |
1980 | 0,00 | Ein Tödlicher Traum | Dinner Guest, in 1912 |
1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | First Newsman (1 Folge, 1981) |
1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Kent Bogard #1 (2 Folgen, 1981-1982) |
1956 | 0,00 | Wie das Leben so spielt [TV-Serie] | Alec Wallace (2 Folgen, 1999) |
1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Dr. James Reardon (1 Folge, 1984) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.