Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
07.02.2024
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 23. März 1969 in State College, Pennsylvania, USA
auch bekannt als: Kelly Peerrine
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Manipulated | Det. Scott Keating |
2018 | 0,00 | Sensitive Men | Chris |
2018 | 0,00 | Knight Squad - Die jungen Ritter [TV-Serie] | Sir Gareth (30 Folgen, 2018-2019) |
2017 | 0,00 | The Babymoon | Sheriff |
2017 | 0,00 | Nickelodeons Eher kein Valentinsspecial [Kurzfilm] | Tinsel / Cop |
2017 | 0,00 | Nickelodeon Super Sommercamp Special | Tinsel |
2016 | 0,00 | Downward Hiro [Kurzfilm] | Hiro |
2016 | 0,00 | Serial Dater | Chef Forrestor |
2016 | 0,00 | Legendary Dudas [TV-Serie] | Principal Platt (4 Folgen, 2016) |
2016 | 0,00 | Heartbeat [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 5, 2016) |
2015 | 0,00 | Suburban Sons [Webserie] | Steve (4 Folgen, 2015) |
2015 | 0,00 | Nickelodeons Superstars Superweihnachten | Tinsel |
2014 | 0,00 | Model Citizen [Kurzfilm] | Anthony Stone |
2014 | 0,00 | Mission Weihnachtsmann | Uncle Charlie |
2014 | 0,00 | Die Hochzeit meiner besten Freundin | Dave |
2013 | 0,00 | The Rev [TV-Serie] | Larry Lipshitz (Staffel 1, Folgen 1-3, 2013) |
2013 | 0,00 | Die Thundermans [TV-Serie] | Math Teacher (Staffel 1, Folge 4, 2013) |
2013 | 0,00 | The Crazy Ones [TV-Serie] | Calvin (Staffel 1, Folge 15, 2014) |
2012 | 0,00 | Family Time [TV-Serie] | Larry (Staffel 2, Folgen 7+9, 2014) |
2012 | 0,00 | Hund mit Blog [TV-Serie] | Principal Lawson (Staffel 3, Folgen 1+10, 2014-2015) |
2011 | 0,00 | A Perfect Day [Kurzfilm] | |
2011 | 0,00 | Austin & Ally [TV-Serie] | Officer Dunphy (Staffel 1, Folge 11, 2012) |
2011 | 0,00 | Convincing Clooney | Disco |
2011 | 0,00 | Let's Stay Together [TV-Serie] | Dr. Earl Sutton (St. 2, F. 3, 2012 / St. 4, F. 2, 2014) |
2011 | 0,00 | The Elevator [Kurzfilm] | Kevin |
2010 | 0,00 | Love That Girl! [TV-Serie] | Kelly Perine |
2010 | 0,00 | Are We There Yet? [TV-Serie] | Steve (Staffel 2, Folge 26, 2011) |
2010 | 0,00 | Speed-Dating | Dee Jay / Deacon McFarland |
2008 | 0,00 | Under One Roof [TV-Serie] | Winston Hill (13 Folgen, 2008-2009) |
2008 | 0,00 | Dog Gone | Arty |
2008 | 0,00 | True Jackson [TV-Serie] | True's Father (Staffel 1, Folge 20, 2009) |
2007 | 0,00 | Leo [Kurzfilm] | Kelly Perine |
2007 | 0,00 | Just Jordan [TV-Serie] | Kenny (Staffel 2, Folge 16, 2008) |
2007 | 0,00 | Totally Baked: A Pot-U-Mentary | Skip (Segment "Reunion Party") |
2006 | 6,49 | Ehe ist... [TV-Serie] | Doctor (Staffel 4, Folge 22, 2010) |
2006 | 0,00 | Dating Games People Play | Manny |
2006 | 0,00 | In Case of Emergency [TV-Serie] | Don Piano (Staffel 1, Folge 13, 2007) |
2006 | 0,00 | Adventures of Johnny Tao: Rock Around the Dragon | Lenny |
2006 | 0,00 | The Loop [TV-Serie] | Agent Beckman (Staffel 2, Folge 3, 2007) |
2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Fred (Staffel 2, Folge 15, 2007) |
2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Walter Otton (Staffel 7, Folge 8, 2012) |
2005 | 0,00 | Cuts [TV-Serie] | Duane Odell Knox (Staffel 1, Folge 9, 2005) |
2004 | 0,00 | Gas | Ed |
2003 | 0,00 | Law of the Fist [Kurzfilm] | Blade |
2003 | 0,00 | African-American Idol: The Search for the Next Black Leader [Kurzfilm] | Preacher |
2002 | 6,16 | Twilight Zone [TV-Serie] | Jumpsuit Guy (Staffel 1, Folge 22, 2002) |
2001 | 0,00 | The Bernie Mac Show [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 2001) |
2001 | 0,00 | One on One [TV-Serie] | Duane Odell Knox (91 Folgen, 2001-2005) |
2000 | 0,00 | Alien Attack - The Final Invasion | Jack the Realitor |
1999 | 0,00 | Providence [TV-Serie] | Reggie (6 Folgen, 2000-2001) |
1998 | 0,00 | For Your Love [TV-Serie] | Paul (6 Folgen, 1999-2002) |
1998 | 0,00 | Show & Tell | Techie #1 |
1998 | 0,00 | Allein unter Nachbarn [TV-Serie] | Brock (Staffel 3, Folge 18, 2001) |
1998 | 0,00 | Bram Stoker's Legend of the Mummy | Keene |
1997 | 0,00 | Die Prachtexemplare [TV-Serie] | Dusty Canyon (17 Folgen, 1997-1999) |
1997 | 6,39 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Teddy Maynard (Staffel 2, Folge 4, 1997) |
1997 | 5,33 | Noch dümmer | Kurt |
1996 | 0,00 | Mister Funky - Die Steve Harvey Show [TV-Serie] | Patient (Staffel 5, Folge 2, 2000) |
1996 | 0,00 | Tracey Takes On... [TV-Serie] | Minty Fresh (Staffel 2, Folge 12, 1997) |
1996 | 0,00 | Malcolm & Eddie [TV-Serie] | Calloway (St. 1, F. 19, 1997) / Nick Nickerson (St. 4, F. 3, 1999) |
1996 | 0,00 | High Incident - Die Cops von El Camino [TV-Serie] | Chris (Staffel 2, Folge 17, 1997) |
1996 | 5,59 | The Sunchaser | Fellow in Oncology |
1996 | 0,00 | Judge and Jury | Roland |
1995 | 0,00 | Misery Loves Company [TV-Serie] | Roger (Staffel 1, Folge 4, 1995) |
1995 | 0,00 | The Parent 'Hood [TV-Serie] | Accomplice (St. 3, F. 11, 1996) / Kelly Peterson (11 Folgen, 1999) |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Chuck (17 Folgen, 1995-2000) |
1995 | 0,00 | Ned & Stacey [TV-Serie] | Thad (Staffel 2, Folgen 6+18, 1996) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Matt Collins (Staffel 3, Folge 13, 1997) |
1993 | 0,00 | The Making of '...And God Spoke' |
Wiseman #2
... als Kelly Peerrine |
1993 | 0,00 | Living Single [TV-Serie] | Rusty Biggins (Staffel 2, Folge 23, 1995) |
1992 | 0,00 | Echt super, Mr. Cooper [TV-Serie] | Security Guard (St. 3, F. 14, 1995) / Referee (St. 4, F. 17, 1996) / Mr. Morley (St. 4, F. 19, 1996 / St. 5, F. 7, 1997) / Teacher (St. 5, F. 2, 1997) |
1992 | 6,31 | Verrückt nach Dir [TV-Serie] | Man in Line (Staffel 3, Folge 10, 1994) |
1989 | 0,00 | Coach [TV-Serie] | Frank (Staffel 9, Folge 20, 1997) |
1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Usher (Staffel 7, Folge 2, 1995) |
1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Petey (Staffel 8, Folge 24, 1997) |
1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | Holt (uncredited) (Staffel 4, Folge 26, 1990) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Downward Hiro [Kurzfilm] | Executive Producer |
2011 | 0,00 | A Perfect Day [Kurzfilm] | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Die Hochzeit meiner besten Freundin |
Wanna Do Something Naughty |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.