= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | The Best Man: The Final Chapters [Webserie] | (Staffel 1, Folge 5, 2022) |
2021 | 0,00 | Kenan [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 11, 2021) |
2020 | 0,00 | Zoey's Extraordinary Playlist [TV-Serie] | (1 Folge, 2020) |
2019 | 0,00 | Black Monday [TV-Serie] | (2 Folgen, 2019) |
2019 | 0,00 | Mixed-ish [TV-Serie] | (1 Folge, 2019) |
2018 | 0,00 | Step Sisters | |
2018 | 0,00 | Uncle Drew | |
2016 | 0,00 | Greenleaf [TV-Serie] | (1 Folge, 2016) |
2015 | 0,00 | Lila & Eve - Blinde Rache | |
2014 | 0,00 | Black-ish [TV-Serie] | (4 Folgen, 2018-19) |
2013 | 0,00 | Crazy Sexy Cool: The TLC Story | |
2008 | 0,00 | Spaced | |
2006 | 0,00 | Friday Night Lights [TV-Serie] |
(1 Folge, 2007)
... als Charles Stone |
2006 | 0,00 | Lincoln Heights [TV-Serie] | (3 Folgen, 2007-09) |
2004 | 0,00 | Mr. 3000 - Die letzte Chance | |
2002 | 6,52 | Die Straßen Harlems | |
2002 | 5,94 | Drumline - Halbzeit ist Spielzeit | |
1999 | 0,00 | True [Kurzfilm] |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Beauty Is Embarrassing |
Himself
... als Charles Stone |
2002 | 6,52 | Die Straßen Harlems | Director (uncredited) |
1999 | 0,00 | True [Kurzfilm] |