Produzent / Sprecher / Regisseur
Geboren: 05. Feb. 1961 in Oklahoma, USA
auch bekannt als: Bruce W. Timm
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Superman: Doomsday | |
1996 | 0,00 | Superman [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Superman - Das Vermächtnis von Krypton | |
1993 | 6,71 | Batman und das Phantom |
... als Bruce W. Timm |
1992 | 6,70 | Batman [TV-Serie] |
(4 Folgen, 1992 - 1993)
... als Bruce W. Timm |
1988 | 0,00 | Beany und Cecil [TV-Serie] | Segment Director (4 Folgen, 1988) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | The Flash: Die Legende vom Scarlet Speedster [Kurzfilm] | Himself |
2013 | 0,00 | Superman vs. Batman: When Heroes Collide [Kurzfilm] | Himself |
2005 | 0,00 | Die Legende des schwarzen Ritters - Die Geschichte von Batman [Kurzfilm] | Himself |
2004 | 0,00 | Comic Book: The Movie |
Himself
... als Bruce W. Timm |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Harley Quinn [Webserie] | Harley Quinn created by (27 Folgen, 2019 - 2022) |
2007 | 0,00 | Superman: Doomsday | Story |
2004 | 0,00 | Liga der Gerechten [TV-Serie] | Story (2 Folgen, 2004 - 2005) |
2001 | 0,00 | Justice League [TV-Serie] | (2 Folgen, 2003) |
1992 | 6,70 | Batman [TV-Serie] |
Story (3 Folgen, 1994 - 1995)
... als Bruce W. Timm |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 6,79 | Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 | Executive Producer |
2012 | 6,86 | Batman: The Dark Knight Returns | Executive Producer |
2010 | 0,00 | Justice League: Crisis on Two Earths | Executive Producer |
2010 | 6,92 | Batman: Under the Red Hood | |
2010 | 6,16 | Superman/Batman: Apocalypse | Executive Producer |
2009 | 6,47 | Wonder Woman | |
2009 | 6,20 | Green Lantern: First Flight | |
2009 | 6,09 | Superman/Batman: Public Enemies | Executive Producer |
2008 | 0,00 | Justice League: The New Frontier | Executive Producer |
2008 | 6,09 | Batman: Gotham Knight | Executive Producer |
2007 | 0,00 | Superman: Doomsday | |
2004 | 0,00 | Liga der Gerechten [TV-Serie] | (39 Folgen, 2004 - 2006) |
2003 | 0,00 | Teen Titans [TV-Serie] | (26 Folgen, 2003 - 2004) |
2001 | 0,00 | Justice League [TV-Serie] |
(32 Folgen, 2001 - 2004)
... als Bruce W. Timm |
2000 | 6,45 | Batman of the Future - Der Joker kommt zurück | |
1999 | 6,05 | Batman of the Future [TV-Serie] |
(52 Folgen, 1999 - 2001)
... als Bruce W. Timm |
1997 | 0,00 | Batman & Robin [TV-Serie] |
(24 Folgen, 1997 - 1999)
... als Bruce W. Timm |
1996 | 0,00 | Superman [TV-Serie] | (51 Folgen, 1996 - 2000) |
1996 | 0,00 | Superman - Das Vermächtnis von Krypton | |
1993 | 6,71 | Batman und das Phantom |
Co-Producer
... als Bruce W. Timm |
1992 | 6,70 | Batman [TV-Serie] |
Producer (85 Folgen, 1992 - 1995)
... als Bruce W. Timm |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 6,79 | Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 | Hydrant Fireman |
2012 | 6,86 | Batman: The Dark Knight Returns | Thomas Wayne |
2010 | 6,92 | Batman: Under the Red Hood | The Riddler |
2009 | 6,09 | Superman/Batman: Public Enemies | Mongul |
2004 | 0,00 | Liga der Gerechten [TV-Serie] | Solomon Grundy / Stu (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | Justice League [TV-Serie] |
Soldier (1 Folge, 2003)
... als Bruce W. Timm |
1992 | 6,70 | Batman [TV-Serie] | The Mad Bomber / Red (2 Folgen, 1992 - 1993) |