= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2010 | 0,00 | The Overnight | Collin Rosen |
2009 | 0,00 | Do Not Disturb | Collin Rosen |
2005 | 0,00 | Hubert Selby Jr: It/ll Be Better Tomorrow | Himself |
2004 | 7,78 | Deadwood [TV-Serie] | Captain Bubb (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | Big Apple [TV-Serie] | Father O'Connor (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Ed [TV-Serie] | Chet's Client (1 Folge, 2001) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Det. Frank Coster (2 Folgen, 1997-98) |
1995 | 0,00 | Not Again! | Lenny |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Walter Hoyt / Hubert (3 Folgen, 1995-99) |
1993 | 0,00 | Mystery Act | Rinehart |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Pauli Rupp (1 Folge, 1994) |
1993 | 0,00 | Ramona! | Dr. David Mesmers |
1992 | 7,61 | Basic Instinct | Detective |
1991 | 0,00 | Dunkle Erleuchtung | Man on Television |
1991 | 6,31 | Wolfsblut | Sykes |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Paul Wheeler (1 Folge, 2000) |
1989 | 0,00 | Ein Gesegnetes Team [TV-Serie] | Kelly (1 Folge, 1991) |
1989 | 0,00 | The Runnin' Kind | Michael |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | John Dunham (1 Folge, 1989) |
1985 | 0,00 | Berrenger's [TV-Serie] | Mr. Allen (10 Folgen, 1985) |
1984 | 0,00 | My Mother's Secret Life | Construction Worker |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] |
(1 Folge, 1986)
... als Mike Lally |
1983 | 6,14 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | Warren Rutledge (1 Folge, 1986) |
1982 | 5,66 | Cagney & Lacey [TV-Serie] | Pharmacist (1 Folge, 1984) |
1981 | 5,74 | The Nesting - Haus des Grauens | Daniel Griffith |