John Matrix (Arnold Schwarzenegger) lebt mit seiner Tochter Jenny (Alyssa Milano) zurückgezogen in den Bergen. Am liebsten möchte er seine militärische Vergangenheit als Leiter eines Spezialkommandos vergessen, doch da werden seine ehemaligen Kollegen … Weiterlesen
Im Besitz von 2.754 Benutzern.
Bei 84 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.754 Benutzern.
Bei 84 Benutzern auf der Wunschliste.
DVD: 20th Century Fox (Action Cult Uncut #12) [DC], Freigabe: FSK Keine Jugendfreigabe/ab 18
6,98 EUR |
|
Blu-ray Disc: 20th Century Fox [DC], Freigabe: FSK Keine Jugendfreigabe/ab 18
8,98 EUR |
Deutschland
DVD: 20th Century Fox (3 Film-Steelbook) K
DVD: 20th Century Fox (Action Cult Uncut #12) [DC] K
DVD: 20th Century Fox (Battle Pack) K
DVD: 20th Century Fox (Century³ Cinedition) [DC] K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Mediabook / Cover A) [DC] K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Mediabook / Cover C) [DC] K
Blu-ray Disc: '84 Entertainment (Mediabook / Cover D) [DC] K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Limited Cinedition) [DC] K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Neuauflage) K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Steelbook) [DC] K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox (Tape Edition / MM+Saturn) [DC] K
Blu-ray Disc: 20th Century Fox [DC] K
Video: 20th Century Fox (Neuauflage) K
Video: CBS/FOX Video (1. Auflage - 1986) KV
Video: CBS/FOX Video (2. Auflage - 1986) KV
Video: CBS/FOX Video (3. Auflage - 1989)
Video: CBS/FOX Video (4. Auflage - 1993) KV
Video: CBS/FOX Video (5. Auflage - 1995)
Video: CBS/FOX Video (6. Auflage - 1997) KV
Video: Video Film Express (Bootleg)
Kino: 20th Century Fox 23.01.1986
Kino: 20th Century Fox (Action Cult Uncut) 03.09.2012
Free-TV: Kabel eins 22.07.2013
Free-TV: Kabel eins 24.07.2013
Free-TV: Kabel eins 14.08.2014
Free-TV: Kabel eins HD 30.04.2018
Free-TV: ProSieben 18.05.2008
Free-TV: ProSieben 01.08.2009
Free-TV: ProSieben (alle Ausstrahlungen)
Free-TV: SAT.1 29.10.2011
Free-TV: TELE 5 (alle Ausstrahlungen)
Pay-TV: Premiere 03.05.1991
Pay-TV: Premiere - Filmclassics 06.01.2007
Pay-TV: Premiere - P6 27.07.2003
Pay-TV: Premiere - P6 14.05.2005
Pay-TV: sky Action HD [DC] 26.05.2011
Dänemark
Free-TV: DK 2 11.05.2001
Frankreich
Großbritannien
Hongkong
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Österreich
Free-TV: ORF 1 22.10.1998
Free-TV: ORF 1 16.04.2001
Free-TV: ORF 1 14.10.2005
Free-TV: Puls 4 29.01.2013
Free-TV: Puls 4 25.02.2014
Pakistan
Polen
Free-TV: TVP 1 01.07.1997
Russland
Free-TV: PERWIJ KANAL(Erster Kanal) 17.10.2004
Schweden
Schweiz
Free-TV: SF 1 13.11.2004
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Free-TV: TGRT 10.09.1996
Free-TV: TGRT 05.12.1997
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
7 | McClane | 8.534 | 08.03.2002 |
9 | vodkamartini | 4.971 | 11.03.2018 |
8 | Blade Runner | 3.843 | 23.09.2004 |
4 | Moonshade | 2.793 | 30.01.2001 |
5 | *RM (aka Alfred Bester) | 2.670 | 06.04.2002 |
4 | Ebert | 2.316 | 12.02.2003 |
10 | bodycounter | 1.755 | 15.08.2005 |
3 | Prosecutor | 1.453 | 20.09.2005 |
3 | buxtebrawler | 1.401 | 26.07.2022 |
10 | Thurgod | 1.381 | 01.12.2005 |
8 | Dr. Hans Reinhardt | 1.283 | 04.08.2005 |
8 | zeckpetzki | 1.210 | 22.08.2002 |
8 | FaustdesNordsterns | 1.134 | 21.06.2001 |
8 | Hakanator | 1.102 | 06.11.2006 |
9 | Puty Willi | 1.083 | 18.01.2007 |
8 | floair | 1.075 | 09.11.2006 |
6 | Largo | 1.070 | 17.05.2002 |
10 | McHolsten | 1.067 | 16.07.2003 |
8 | xyzxyz | 1.048 | 12.07.2003 |
6 | Apollon | 1.017 | 17.10.2002 |
8 | Leimbacher-Mario | 1.014 | 21.11.2015 |
9 | JasonMichealFreddy | 1.012 | 20.10.2005 |
10 | Pavel Jackoff | 997 | 18.12.2005 |
7 | Snake Plissken | 996 | 07.08.2002 |
10 | Fabse | 989 | 06.10.2005 |
8 | Tyler Durden! | 941 | 13.10.2005 |
7 | Fly Taggart | 940 | 27.09.2001 |
8 | JohnMatrix | 931 | 03.04.2004 |
9 | Columbo 35 | 931 | 11.12.2007 |
8 | Onkel | 929 | 03.02.2006 |
GordonGekko | 910 | 13.07.2005 | |
Schilli | 907 | 12.04.2007 | |
8 | Frankie | 902 | 26.10.2002 |
8 | Duke Skywalker | 892 | 27.03.2008 |
7 | Mein Senf | 891 | 09.01.2013 |
8 | Sylvester Stallone | 890 | 07.04.2008 |
8 | nerös | 886 | 17.02.2002 |
8 | Rebell | 870 | 28.06.2002 |
8 | horror1966 | 859 | 07.06.2008 |
7 | Frankenstein84 | 857 | 21.10.2005 |
7 | Ultimate87 | 856 | 27.04.2011 |
7 | Mr. Blonde | 847 | 27.01.2007 |
8 | will-lee | 817 | 10.01.2009 |
6 | niklas90 | 813 | 27.07.2008 |
8 | DrGonzo | 791 | 02.05.2007 |
Metzgermeister | 787 | 30.01.2005 | |
8 | Joy | 786 | 20.06.2002 |
8 | Ermin | 784 | 02.11.2007 |
7 | MäcFly | 775 | 03.08.2004 |
8 | Stacer | 765 | 05.10.2007 |
7 | nickpicker | 749 | 03.02.2007 |
7 | Dionysos | 727 | 01.06.2004 |
8 | Porto-Robbe | 716 | 15.02.2010 |
6 | Missy Ra | 677 | 01.02.2005 |
9 | Burningfly | 649 | 29.10.2011 |
7 | The Last Bohemian | 308 | 02.02.2019 |
8 | Nino Frankenstein | 297 | 01.03.2020 |
8 | heißter82 | 291 | 08.05.2020 |
Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
---|---|---|
starstarstarstar / 6 | Directors Cut: Da ist die Terrorbande wohl an den Falschen geraten. Um John Matrix … | 27.04.2015 |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Original
Phantom Kommando (1985)