Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 40 | |
9 | 45 | |
8 | 175 | |
7 | 364 | |
6 | 340 | |
5 | 190 | |
4 | 99 | |
3 | 48 | |
2 | 30 | |
1 | 8 | |
1.339 |
Benutzer | Note |
---|