Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 171 | |
9 | 185 | |
8 | 410 | |
7 | 422 | |
6 | 179 | |
5 | 64 | |
4 | 33 | |
3 | 13 | |
2 | 2 | |
1 | 8 | |
1.487 |
Benutzer | Note |
---|