Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 47 | |
9 | 102 | |
8 | 320 | |
7 | 331 | |
6 | 110 | |
5 | 54 | |
4 | 19 | |
3 | 12 | |
2 | 6 | |
1 | 3 | |
1.004 |
Benutzer | Note |
---|