Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 522 | |
9 | 275 | |
8 | 180 | |
7 | 116 | |
6 | 58 | |
5 | 42 | |
4 | 22 | |
3 | 15 | |
2 | 15 | |
1 | 27 | |
1.272 |
Benutzer | Note |
---|