Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 82 | |
9 | 123 | |
8 | 357 | |
7 | 496 | |
6 | 299 | |
5 | 154 | |
4 | 76 | |
3 | 37 | |
2 | 33 | |
1 | 22 | |
1.679 |
Benutzer | Note |
---|