Als das Grab von Sallys Großvater geschändet wird, beschließt sie, zusammen mit ihrem Freund Jerry, ihrem im Rollstuhl sitzenden Bruder Franklin und zwei weiteren Freunden nach Texas zu fahren. Nach der Begutachtung des Grabes machen sie die Bekanntschaft … Weiterlesen
Im Besitz von 3.378 Benutzern.
Bei 85 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 3.378 Benutzern.
Bei 85 Benutzern auf der Wunschliste.
Aktuelle Position im Streaming-Ranking: 4761 2325 Plätze aufwärts
Zu den aktuellen Streaming-Charts
Deutschland
DVD: KSM (Special Edition) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (1. Auflage) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (1. Auflage) Cover 2 (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (2. Auflage) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (2. Auflage) Cover 2 (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (3. Auflage) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Chainsaw Edition) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Doppel DVD Edition) (Bootleg) K
DVD: Laser Paradise (Kettensäge) (Bootleg) K
DVD: NSM Records / Turbine Medien K
DVD: Turbine / NSM / mpi (Limitierte 2-DVD Edition B) K
Blu-ray Disc: Turbine (40th Anniversary Limited Collector's Ed.) K
Blu-ray Disc: Turbine (gr. Hartbox / Cover C) [LE 131 / 2 Disc] K
Blu-ray Disc: Turbine (Limited Collector's Box 2015) K
Blu-ray Disc: Turbine (Limited VHS-Retro Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Mediabook Limited 2-Disc-Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Mediabook Limited 3-Disc-Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Neuauflage) K
Blu-ray Disc: Turbine (Steel Collection #1 - Limited Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Uncut Triple-Feature) K
Blu-ray Disc: Turbine / AL!VE (Ultimate Collector's Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine / NSM / mpi (Limitierte 2-Disc Edition A) K
Blu-ray Disc: Turbine / NSM / mpi (Limitierte 2-Disc Edition B) K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (3-Disc Steelbook) K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (MB 2023 / Cover B) [US-Kino Cover] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (MB 2023 / Cover C) [US-Video Artwork] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (MB 2023 / Cover E) [DE-Kino Cover] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (MB 2024 / Cover A) [Timo Würz Artwork] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (Premium Steelbook Edition) [Slipcase B] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (Premium Steelbook Edition) [Slipcase C] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (Premium Steelbook Edition) [Slipcase D] K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (UHD+BD+Digital HD) K
Video: Cult Classics Austria (Bootleg)
Video: ERA FILM VIDEO (Bootleg) V
Video: VPS Video (1. Auflage) KV
Video: VPS Video (3. Auflage) KV
Kino: Drop-Out Cinema eG (Wiederaufführung) 04.09.2014
Kino: Jugendfilm 25.08.1978
Kino: unbekannt 02.05.2010
Free-TV: Kabel eins 15.10.2015
Free-TV: Kabel eins 21.09.2016
Pay-TV: sky Action HD 31.10.2015
Australien
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Japan
Niederlande
Österreich
Polen
Pay-TV: ale kino! 12.07.2010
Schweiz
Free-TV: TSR 1 09.07.2006
Spanien
Südkorea
Türkei
Free-TV: Kanal D 27.04.1997
»Bedenke! Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Nicht mehr.«
- Matrix (1999)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
1 | alpha&omega | 4.495 | 28.07.2006 |
7 | Blade Runner | 4.098 | 28.08.2001 |
9 | Der Mann mit dem Plan | 3.010 | 21.04.2002 |
8 | Moonshade | 2.949 | 03.01.2004 |
7 | McClane | 2.320 | 01.01.2004 |
10 | PierrotLeFou | 2.037 | 24.07.2011 |
4 | Chivalric | 2.027 | 17.02.2004 |
8 | Angelus | 1.998 | 13.05.2002 |
10 | Schwarz | 1.808 | 07.04.2004 |
10 | anno nym | 1.732 | 19.06.2003 |
9 | GhostShit | 1.633 | 19.11.2006 |
10 | Der Filmfanatiker | 1.595 | 20.11.2004 |
9 | horror1966 | 1.575 | 27.04.2008 |
10 | lionel_cosgrove | 1.566 | 17.03.2007 |
10 | Boxhamster | 1.517 | 11.02.2007 |
10 | Frankenstein | 1.513 | 12.03.2007 |
10 | Tool | 1.482 | 29.11.2002 |
alligat1818 | 1.479 | 04.03.2006 | |
4 | Frankenstein84 | 1.449 | 18.04.2005 |
10 | McHolsten | 1.427 | 10.06.2004 |
8 | Dr. Phibes | 1.421 | 28.03.2002 |
9 | Ebert | 1.416 | 15.06.2001 |
4 | Schlafzimmerbett | 1.369 | 04.03.2006 |
9 | --- | 1.318 | 20.04.2003 |
8 | Der Pate | 1.237 | 04.05.2005 |
10 | Naraku | 1.230 | 15.02.2004 |
9 | M. Schumacher | 1.218 | 01.09.2003 |
8 | Apollon | 1.181 | 19.03.2004 |
kevinthebacon | 1.179 | 15.07.2001 | |
9 | Tyler Durden! | 1.176 | 12.04.2006 |
9 | Violator | 1.175 | 14.10.2003 |
8 | Mr. Blonde | 1.163 | 14.05.2005 |
9 | Stefan M | 1.155 | 01.06.2004 |
7 | ~Mister~Pink~ | 1.123 | 19.09.2003 |
10 | Thurgod | 1.117 | 02.12.2004 |
10 | Indexhasser | 1.110 | 12.09.2007 |
10 | LittlePsycho | 1.072 | 20.02.2007 |
9 | --- | 1.061 | 05.01.2007 |
8 | Onkel | 1.052 | 31.12.2004 |
4 | emano | 1.045 | 05.05.2011 |
9 | Leimbacher-Mario | 1.030 | 26.06.2016 |
10 | knurrer | 1.029 | 29.05.2005 |
10 | Mountie | 1.018 | 09.10.2008 |
9 | Chatterbeast | 1.003 | 26.04.2003 |
9 | MäcFly | 1.000 | 17.07.2011 |
6 | filmimperator | 990 | 23.07.2005 |
9 | Gonzo | 980 | 15.06.2005 |
9 | Street Fighter | 973 | 21.12.2004 |
8 | mchomer | 970 | 06.07.2006 |
10 | moeck | 964 | 31.10.2004 |
6 | movieguide | 960 | 08.04.2005 |
9 | floair | 955 | 26.05.2006 |
9 | Hitmanski | 950 | 22.01.2011 |
9 | Vril-Mann | 947 | 26.02.2009 |
9 | DM | 944 | 06.10.2002 |
9 | lamb | 913 | 31.10.2005 |
8 | Bartos Bandalee | 912 | 23.07.2005 |
9 | Psst! | 891 | 20.05.2008 |
10 | Funeralthirst | 878 | 02.07.2009 |
RRID | 862 | 17.07.2004 | |
Trashstore75 | 847 | 11.07.2009 | |
9 | buxtebrawler | 836 | 22.01.2010 |
8 | Sir Jay | 813 | 29.12.2008 |
9 | Johnny Boy | 796 | 03.01.2010 |
7 | John Williams | 779 | 05.05.2005 |
10 | cecil b | 712 | 29.01.2012 |
Kim Ki Duk | 667 | 24.03.2012 | |
10 | Srics321 | 665 | 20.03.2012 |
8 | death-metal-collector | 663 | 15.10.2014 |
7 | Kiste | 507 | 21.05.2015 |
9 | Alex Kiensch | 459 | 15.05.2022 |
7 | heißter82 | 371 | 24.03.2019 |
9 | 24nico24 | 164 | 02.11.2024 |
9 | Preacher | 93 | 07.06.2023 |
Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
---|---|---|
starstarstarstarstar / 9 | Irgendwo in Texas. Sally Hardesty, ihr verkrüppelter Bruder Franklin … | Diese Kritik stammt aus der Buchreihe "Die Angst sitzt neben Dir" |
»Bedenke! Alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit. Nicht mehr.«
- Matrix (1999)Sequels/Teile
Dokumentationen