Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 27 | |
9 | 29 | |
8 | 107 | |
7 | 226 | |
6 | 241 | |
5 | 198 | |
4 | 155 | |
3 | 85 | |
2 | 56 | |
1 | 29 | |
1.153 |
Benutzer | Note |
---|