Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 33 | |
9 | 47 | |
8 | 159 | |
7 | 259 | |
6 | 280 | |
5 | 203 | |
4 | 129 | |
3 | 91 | |
2 | 71 | |
1 | 45 | |
1.317 |
Benutzer | Note |
---|