Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 39 | |
9 | 49 | |
8 | 184 | |
7 | 274 | |
6 | 325 | |
5 | 219 | |
4 | 127 | |
3 | 73 | |
2 | 40 | |
1 | 34 | |
1.364 |
Benutzer | Note |
---|