Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 43 | |
9 | 51 | |
8 | 174 | |
7 | 260 | |
6 | 249 | |
5 | 174 | |
4 | 119 | |
3 | 63 | |
2 | 46 | |
1 | 48 | |
1.227 |
Benutzer | Note |
---|