Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 199 | |
9 | 238 | |
8 | 312 | |
7 | 162 | |
6 | 47 | |
5 | 39 | |
4 | 15 | |
3 | 13 | |
2 | 6 | |
1 | 3 | |
1.034 |
Benutzer | Note |
---|