Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 110 | |
9 | 143 | |
8 | 370 | |
7 | 370 | |
6 | 203 | |
5 | 94 | |
4 | 76 | |
3 | 26 | |
2 | 20 | |
1 | 11 | |
1.423 |
Benutzer | Note |
---|