Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 98 | |
9 | 233 | |
8 | 475 | |
7 | 457 | |
6 | 218 | |
5 | 111 | |
4 | 55 | |
3 | 39 | |
2 | 14 | |
1 | 23 | |
1.723 |
Benutzer | Note |
---|