Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 183 | |
9 | 206 | |
8 | 487 | |
7 | 601 | |
6 | 377 | |
5 | 210 | |
4 | 147 | |
3 | 106 | |
2 | 80 | |
1 | 77 | |
2.474 |
Benutzer | Note |
---|