Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 148 | |
9 | 197 | |
8 | 415 | |
7 | 407 | |
6 | 147 | |
5 | 54 | |
4 | 26 | |
3 | 12 | |
2 | 5 | |
1 | 5 | |
1.416 |
Benutzer | Note |
---|