Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 54 | |
9 | 85 | |
8 | 272 | |
7 | 423 | |
6 | 282 | |
5 | 174 | |
4 | 82 | |
3 | 38 | |
2 | 21 | |
1 | 24 | |
1.455 |
Benutzer | Note |
---|