Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 166 | |
9 | 311 | |
8 | 549 | |
7 | 414 | |
6 | 151 | |
5 | 60 | |
4 | 36 | |
3 | 29 | |
2 | 20 | |
1 | 14 | |
1.750 |
Benutzer | Note |
---|