Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 216 | |
9 | 297 | |
8 | 392 | |
7 | 267 | |
6 | 106 | |
5 | 44 | |
4 | 22 | |
3 | 12 | |
2 | 10 | |
1 | 21 | |
1.387 |
Benutzer | Note |
---|