Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 273 | |
9 | 491 | |
8 | 672 | |
7 | 365 | |
6 | 133 | |
5 | 77 | |
4 | 44 | |
3 | 23 | |
2 | 10 | |
1 | 31 | |
2.119 |
Benutzer | Note |
---|