Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 146 | |
9 | 311 | |
8 | 641 | |
7 | 467 | |
6 | 192 | |
5 | 70 | |
4 | 25 | |
3 | 21 | |
2 | 12 | |
1 | 5 | |
1.890 |
Benutzer | Note |
---|