Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 68 | |
9 | 125 | |
8 | 273 | |
7 | 348 | |
6 | 156 | |
5 | 95 | |
4 | 42 | |
3 | 34 | |
2 | 18 | |
1 | 20 | |
1.179 |
Benutzer | Note |
---|