Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 1.592 | |
9 | 931 | |
8 | 598 | |
7 | 292 | |
6 | 137 | |
5 | 82 | |
4 | 54 | |
3 | 52 | |
2 | 35 | |
1 | 50 | |
3.823 |
Benutzer | Note |
---|