Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewertenden Benutzer anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt abgegebenen Noten (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 673 | |
9 | 705 | |
8 | 629 | |
7 | 306 | |
6 | 127 | |
5 | 53 | |
4 | 31 | |
3 | 14 | |
2 | 12 | |
1 | 16 | |
2.566 |
Benutzer | Note |
---|