Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 28 | |
9 | 229 | |
8 | 626 | |
7 | 806 | |
6 | 720 | |
5 | 353 | |
4 | 153 | |
3 | 57 | |
2 | 31 | |
1 | 5 | |
3.008 |
Titel | Jahr |
---|