Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 27 | |
9 | 50 | |
8 | 99 | |
7 | 189 | |
6 | 205 | |
5 | 92 | |
4 | 49 | |
3 | 26 | |
2 | 17 | |
1 | 20 | |
774 |
Titel | Jahr |
---|