Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 5 | |
9 | 24 | |
8 | 105 | |
7 | 104 | |
6 | 39 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 1 | |
2 | 0 | |
1 | 1 | |
288 |
Titel | Jahr |
---|