Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 25 | |
9 | 79 | |
8 | 279 | |
7 | 356 | |
6 | 146 | |
5 | 39 | |
4 | 6 | |
3 | 1 | |
2 | 2 | |
1 | 0 | |
933 |
Titel | Jahr |
---|