Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 31 | |
9 | 130 | |
8 | 217 | |
7 | 279 | |
6 | 131 | |
5 | 31 | |
4 | 25 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
1 | 2 | |
852 |
Titel | Jahr |
---|