Klicken Sie einfach in eine der Noten-Zeilen, um die entsprechend bewerteten Titel des Benutzers anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die Summenzeile wechselt die Liste wieder zu den zuletzt bewerteten Titeln (von neu nach alt sortiert).
Note | Notenverteilung | Anzahl |
---|---|---|
10 | 15 | |
9 | 49 | |
8 | 148 | |
7 | 162 | |
6 | 151 | |
5 | 72 | |
4 | 16 | |
3 | 6 | |
2 | 6 | |
1 | 1 | |
626 |
Titel | Jahr |
---|