Diese Liste führt die Filme auf, die der gewählte User in der OFDb angelegt hat. Es handelt sich also um den "Basiseintrag", der dann durch weitere Informationen wie z.B. Fassungseinträge und Reviews erweitert wird.
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | Olaf Präsentiert | 2021 | 0,00 | 24.11.2021 |
2 | Goedam | 2020 | 0,00 | 27.08.2020 |
3 | Lie Detector | 2011 | 0,00 | 27.05.2014 |
4 | Red Balloon - Allein in der Nacht | 2010 | 0,00 | 02.07.2011 |
5 | Männer al dente | 2010 | 5,78 | 01.07.2010 |
6 | Dark Beach - Insel des Grauens | 2010 | 4,95 | 18.05.2010 |
7 | French Roast | 2008 | 0,00 | 03.02.2010 |
8 | Granny O'Grimm's Sleeping Beauty | 2008 | 0,00 | 03.02.2010 |
9 | La Dama y la muerte | 2009 | 0,00 | 03.02.2010 |
10 | Logorama | 2009 | 0,00 | 03.02.2010 |
11 | The Jazzman | 2009 | 0,00 | 13.07.2009 |
12 | Ararat - 14 Ansichten | 2007 | 0,00 | 12.04.2009 |
13 | This Way Up | 2008 | 0,00 | 06.04.2009 |
14 | Die Affäre | 2009 | 0,00 | 01.01.2009 |
15 | Shopaholic - Die Schnäppchenjägerin | 2009 | 5,26 | 04.10.2008 |
16 | Twilight - Biss zum Morgengrauen | 2008 | 5,69 | 21.09.2008 |
17 | Verliebt in die Braut | 2008 | 5,95 | 19.04.2008 |
18 | Tangled Up in Blue | 2004 | 0,00 | 05.03.2008 |
19 | Loaded | 2008 | 0,00 | 14.01.2008 |
20 | Blackout | 2008 | 5,60 | 14.10.2007 |
21 | Zap | 2002 | 0,00 | 11.10.2007 |
22 | The Numbers | 2005 | 0,00 | 11.10.2007 |
23 | Switch | 2007 | 0,00 | 11.10.2007 |
24 | Shutterbug | 2007 | 0,00 | 11.10.2007 |
25 | Tatt av kvinnen | 2007 | 0,00 | 11.10.2007 |
26 | They Never Found Her | 2007 | 0,00 | 11.10.2007 |
27 | Vermisst - Liebe kann tödlich sein | 2007 | 0,00 | 18.09.2007 |
28 | Mordshunger | 2007 | 0,00 | 18.09.2007 |
29 | High School Musical 2: Singt alle oder keiner! | 2007 | 4,41 | 20.08.2007 |
30 | The Fifth Patient | 2007 | 0,00 | 23.07.2007 |
31 | Dark Shadows | 2004 | 0,00 | 23.07.2007 |
32 | Protect-O-Man | 1999 | 0,00 | 23.07.2007 |
33 | Sweet Potato Queens | 2003 | 0,00 | 16.06.2007 |
34 | Alaska | 2006 | 0,00 | 16.06.2007 |
35 | The Passage of Mrs. Calabash | 2004 | 0,00 | 16.06.2007 |
36 | Out of Courage 2: Out for Vengeance | 1999 | 0,00 | 16.06.2007 |
37 | Lucky | 2005 | 0,00 | 04.06.2007 |
38 | Let Them Chirp Awhile | 2007 | 0,00 | 25.05.2007 |
39 | 28 Weeks Later | 2007 | 6,96 | 21.04.2007 |
40 | Fireflies | 2006 | 0,00 | 19.04.2007 |
41 | Over My Dead Body | 2002 | 0,00 | 15.04.2007 |
42 | Live! | 2007 | 6,02 | 26.03.2007 |
43 | The Plagiarist | 2003 | 0,00 | 16.03.2007 |
44 | Palo Alto | 2007 | 0,00 | 16.03.2007 |
45 | Family Affair | 2002 | 0,00 | 09.03.2007 |
46 | Hollywood Division | 2004 | 0,00 | 09.03.2007 |
47 | Secrets of a Small Town | 2006 | 0,00 | 09.03.2007 |
48 | Wir sehen uns bei Vollmond | 2005 | 0,00 | 06.03.2007 |
49 | Big Day | 2006 | 0,00 | 06.03.2007 |
50 | Pirates | 2003 | 0,00 | 06.03.2007 |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.