Diese Liste führt die Filme auf, die der gewählte User in der OFDb angelegt hat. Es handelt sich also um den "Basiseintrag", der dann durch weitere Informationen wie z.B. Fassungseinträge und Reviews erweitert wird.
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|
Nr. | Film | Jahr | Note | Eintragsdatum |
---|---|---|---|---|
1 | The Human Centipede III (Final Sequence) | 2015 | 5,54 | 25.03.2014 |
2 | Zombiefied | 2012 | 0,00 | 03.11.2011 |
3 | Der Freund | 2010 | 0,00 | 14.04.2011 |
4 | Rügen | 2009 | 0,00 | 14.04.2011 |
5 | Die Letzten Schritte | 2008 | 0,00 | 14.04.2011 |
6 | Auf Wiedersehen, Mandima | 2010 | 0,00 | 14.04.2011 |
7 | Familienfoto | 2009 | 0,00 | 14.04.2011 |
8 | Luft anhalten | 2009 | 0,00 | 14.04.2011 |
9 | Russian Choir | 2007 | 0,00 | 14.04.2011 |
10 | Der Aufstand der Tannenbäume | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
11 | Because I Love You | 2007 | 0,00 | 31.03.2011 |
12 | Phoneheads - Roll that Stone | 2005 | 0,00 | 31.03.2011 |
13 | Wenn Mama nicht mehr da ist | 2009 | 0,00 | 31.03.2011 |
14 | An die Jugend | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
15 | Zweite Haut | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
16 | Megaheavy | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
17 | Eiskalte Nacht | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
18 | Mathetest | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
19 | Das Bittere Ende | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
20 | Ich öffne mich | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
21 | Der Meister der Zisternen | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
22 | Auf den Spuren von Bertha Boxcar | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
23 | Die Frau mit den vier Saiten | 2010 | 0,00 | 31.03.2011 |
24 | Amsterdam | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
25 | E-Pigs | 2009 | 0,00 | 18.02.2011 |
26 | Laszlo | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
27 | Wie immer | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
28 | Hirnstillstand | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
29 | Ein Leben | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
30 | Die Lipsett-Tagebücher | 2010 | 0,00 | 18.02.2011 |
31 | Festanstellung | 2010 | 0,00 | 15.02.2011 |
32 | Der Schlafende Mann | 2009 | 0,00 | 15.02.2011 |
33 | Glauben | 2009 | 0,00 | 15.02.2011 |
34 | Der Staubgeist | 2009 | 0,00 | 15.02.2011 |
35 | Anne, aufs Tiefste erschüttert | 2010 | 0,00 | 15.02.2011 |
36 | Das Schwein | 2010 | 0,00 | 15.02.2011 |
37 | Formic | 2009 | 0,00 | 11.02.2011 |
38 | Yellow Moon | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
39 | Madagaskar - ein Reisetagebuch | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
40 | Engel und Dämon | 2009 | 0,00 | 11.02.2011 |
41 | Haar | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
42 | Mina | 2008 | 0,00 | 11.02.2011 |
43 | God of Love | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
44 | Die Herde | 2008 | 0,00 | 11.02.2011 |
45 | Das Bestiarium | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
46 | Die Unglaublichen Fähigkeiten der Schnauze | 2008 | 0,00 | 11.02.2011 |
47 | Chronik des wilden Afrikas | 2010 | 0,00 | 11.02.2011 |
48 | Noch ein bisschen leben... | 2009 | 0,00 | 10.02.2011 |
49 | Days of Love | 2007 | 0,00 | 10.02.2011 |
50 | Keith Reynolds schafft es heut Abend nicht | 2008 | 0,00 | 10.02.2011 |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.